電力会社一覧
更新日:
ゼロワットパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ゼロカーボン+プラン 電灯PLUS 東京電力管内 | ゼロワットパワー | -- |
|
| ゼロカーボンプラン 電灯標準 東京電力管内 | ゼロワットパワー | 150609 円 |
|
| ゼロカーボンプラン 電灯PLUS 東京電力管内 | ゼロワットパワー | -- |
|
| ゼロカーボン+プラン 電灯標準 東京電力管内 | ゼロワットパワー | 167073 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ゼロカーボンプラン 電灯PLUS | ゼロワットパワー | 179702 円 | 3810700 円 |
| ゼロカーボンプラン 動力標準 | ゼロワットパワー | 177869 円 | 2649229 円 |
| ゼロカーボン+プラン 電灯PLUS | ゼロワットパワー | 199466 円 | 3972364 円 |
| ゼロカーボン+プラン 動力標準 | ゼロワットパワー | 196211 円 | 3016069 円 |
| ゼロカーボン(EV得割)プラン 電灯PLUS | ゼロワットパワー | 179702 円 | 3810700 円 |
| ゼロカーボン(EV得割)プラン 動力標準 | ゼロワットパワー | 177810 円 | 2648747 円 |
| ゼロカーボン+(EV得割)プラン 電灯PLUS | ゼロワットパワー | 199466 円 | 3972364 円 |
| ゼロカーボン+(EV得割)プラン 動力標準 | ゼロワットパワー | 196211 円 | 3016069 円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 43036千kWh | +3363(+8.48%) | -17043(-28.37%) |
| 高圧 | 53381千kWh | +5809(+12.21%) | +5975(+12.6%) |
| 低圧(電灯) | 132千kWh | +16(+13.79%) | +90(+214.29%) |
| 低圧(電力) | 85千kWh | +31(+57.41%) | +71(+507.14%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 96634千kWh | +9219(+10.55%) | -10907(-10.14%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 60079 | 47406 | 42 | 14 | 0 | 0 | 107541 |
| 2025/07 | 67299 | 57025 | 47 | 22 | 0 | 0 | 124393 |
| 2025/08 | 65904 | 54209 | 54 | 22 | 0 | 0 | 120189 |
| 2025/09 | 60292 | 50742 | 54 | 19 | 0 | 0 | 111107 |
| 2025/10 | 47660 | 37222 | 47 | 13 | 0 | 0 | 84942 |
| 2025/11 | 42597 | 33016 | 46 | 13 | 0 | 0 | 75672 |
| 2025/12 | 45786 | 38374 | 51 | 17 | 0 | 0 | 84228 |
| 2026/01 | 46918 | 43256 | 59 | 23 | 0 | 0 | 90256 |
| 2026/02 | 42792 | 38806 | 60 | 24 | 0 | 0 | 81682 |
| 2026/03 | 45013 | 36806 | 51 | 17 | 0 | 0 | 81887 |
| 2026/04 | 38213 | 43980 | 48 | 14 | 0 | 0 | 82255 |
| 2026/05 | 39673 | 47572 | 116 | 54 | 0 | 0 | 87415 |
| 2026/06 | 43036 | 53381 | 132 | 85 | 0 | 0 | 96634 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/06の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 0 | 104536 | 0 | 0 | 0 | 104536 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 100550 | 1 | |
| 石油 | 3986 | 2 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/06の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 0 | 5429 | 0 | 0 | 0 | 5429 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 5424 | |
| 石油 | 5 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.000063t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://zerowattpower.co.jp/ |
| 住所 | 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス KOIL |
| 担当部署 | 電力事業部 |
| 電話番号 | 04-7126-0561 |
| 供給地域(予定含む) | 全国 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,沖縄地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://zerowattpower.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | info@zwp.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年10月03日
-
2026年09月19日
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日

