新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の発電所を所有する電力会社一覧(993件中 1〜20件目)
全国の発電所を所有する電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2026/02における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 関西電力 | 10364904 | 24249215 | 8371374 | 0.000434 |
| 東北電力 | 5689446 | 15823379 | 4423583 | 0.000471 |
| 九州電力 | 5512623 | 15763068 | 4474794 | 0.000475 |
| 中国電力 | 4228659 | 10457336 | 2718675 | 0.000551 |
| 北陸電力 | 2288742 | 8257854 | 1740239 | 0.000514 |
| 北海道電力 | 2134071 | 8352920 | 1610745 | 0.000541 |
| 四国電力 | 1931801 | 5335638 | 1301410 | 0.000454 |
| 東京ガス | 1645528 | 3230 | 30 | 0.000373 |
| 大阪瓦斯 | 811981 | 71850 | 561 | 0.000456 |
| ENEOS Power | 677056 | 51990 | 715 | 0.000459 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 567208 | 13000 | 2069 | 0.000389 |
| NTTアノードエナジー | 492332 | 305374 | 34315 | 0.00053 |
| 沖縄電力 | 454670 | 2231345 | 379019 | 0.00068 |
| 日本テクノ | 433785 | 230898 | 42412 | 0.000465 |
| 東邦ガス | 257931 | 47641 | 2798 | 0.000459 |
| 大和ハウス工業 | 213674 | 167432 | 17045 | 0.000541 |
| 出光興産 | 163961 | 493232 | 78208 | 0.000476 |
| Looop | 157977 | 13928.1 | 1584.17 | 0.000562 |
| しろくま電力 | 131285 | 1920 | 0 | 0 |
| シン・エナジー | 123832 | 30005 | 2577 | 0.000479 |
更新履歴
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日
-
2026年03月12日
-
2026年02月16日

