新電力会社 | PPSCOMPANY
住友共同電力
提供している電気料金プラン
家庭用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧(商店・事務所・工場等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
17/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 45千kWh | +6(+15.38%) | -2(-4.26%) |
低圧(電灯) | 52千kWh | +4(+8.33%) | -1(-1.89%) |
低圧(電力) | 12千kWh | +1(+9.09%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 109千kWh | +11(+11.22%) | -3(-2.68%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12 | 0 | 47 | 53 | 12 | 0 | 0 | 112 |
17/01 | 0 | 48 | 51 | 11 | 0 | 0 | 110 |
17/02 | 0 | 51 | 68 | 15 | 0 | 0 | 134 |
17/03 | 0 | 45 | 54 | 12 | 0 | 0 | 111 |
17/04 | 0 | 52 | 57 | 13 | 0 | 0 | 122 |
17/05 | 0 | 40 | 45 | 10 | 0 | 0 | 95 |
17/06 | 0 | 39 | 49 | 11 | 0 | 0 | 99 |
17/07 | 0 | 38 | 44 | 10 | 0 | 0 | 92 |
17/08 | 0 | 38 | 45 | 12 | 0 | 0 | 95 |
17/09 | 0 | 41 | 52 | 14 | 0 | 0 | 107 |
17/10 | 0 | 36 | 43 | 10 | 0 | 0 | 89 |
17/11 | 0 | 39 | 48 | 11 | 0 | 0 | 98 |
17/12 | 0 | 45 | 52 | 12 | 0 | 0 | 109 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(17/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12 | 81310 | 579600 | 0 | 1000 | 0 | 661910 |
セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 81310 | 11 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 579600 | 3 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 1000 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(17/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | 14778 | 362651 | 0 | 79 | 0 | 377508 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 14778 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 362651 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 79 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 愛媛県新居浜市磯浦町16-5 |
担当部署 | 経営管理部 |
電話番号 | 0897-37-2146 |
供給地域(予定含む) | 愛媛県新居浜市別子山 |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | kikaku@sumikyo.co.jp |