電力会社一覧
更新日:
住友共同電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 32千kWh | -2(-5.88%) | -1(-3.03%) |
| 低圧(電灯) | 41千kWh | -4(-8.89%) | -1(-2.38%) |
| 低圧(電力) | 14千kWh | -1(-6.67%) | -1(-6.67%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 87千kWh | -7(-7.45%) | -3(-3.33%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 33 | 42 | 15 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/09 | 0 | 34 | 41 | 13 | 0 | 0 | 88 |
| 2024/10 | 0 | 34 | 42 | 12 | 0 | 0 | 88 |
| 2024/11 | 0 | 33 | 40 | 10 | 0 | 0 | 83 |
| 2024/12 | 0 | 34 | 45 | 12 | 0 | 0 | 91 |
| 2025/01 | 0 | 36 | 58 | 15 | 0 | 0 | 109 |
| 2025/02 | 0 | 45 | 50 | 14 | 0 | 0 | 109 |
| 2025/03 | 0 | 44 | 45 | 12 | 0 | 0 | 101 |
| 2025/04 | 0 | 38 | 41 | 10 | 0 | 0 | 89 |
| 2025/05 | 0 | 34 | 42 | 12 | 0 | 0 | 88 |
| 2025/06 | 0 | 30 | 38 | 10 | 0 | 0 | 78 |
| 2025/07 | 0 | 34 | 45 | 15 | 0 | 0 | 94 |
| 2025/08 | 0 | 32 | 41 | 14 | 0 | 0 | 87 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 83110 | 652400 | 0 | 1000 | 0 | 736510 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 83110 | 11 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 504600 | 3 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 147800 | 1 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1000 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 29123 | 255839 | 0 | 129 | 0 | 285091 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 29123 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 209469 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 46370 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 129 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 愛媛県新居浜市磯浦町16-5 |
| 担当部署 | 経営管理部 |
| 電話番号 | 0897-37-2142 |
| 供給地域(予定含む) | 愛媛県新居浜市別子山 ⇒エリア別電力会社一覧(四国地方) |
| ホームページ | https://www.sumikyo.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | kikaku@sumikyo.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















