新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の発電所を所有する電力会社一覧(979件中 21〜40件目)
全国の発電所を所有する電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| シン・エナジー | 101752 | 28783 | 2496 | 0.000479 |
| Looop | 93847 | 13928.1 | 5729 | 0.000562 |
| 九州電力送配電 | 91938 | 401213 | 87648 | 0.000438 |
| ゼロワットパワー | 84942 | 104536 | 214 | 0.000298 |
| リミックスポイント | 64374 | 2000 | 240 | 0.000504 |
| 北陸電力ビズ・エナジーソリューション | 64016 | 14347 | 1478.476 | 0.000266 |
| リコージャパン | 59655 | 2015 | 259 | 0.000444 |
| 北海道瓦斯 | 58488 | 127657.5 | 48890 | 0.000474 |
| 東京電力パワーグリッド | 50928 | 66510 | 11943 | 0.000438 |
| UPDATER | 50231 | 39.6 | 3 | 0.000353 |
| エネサーブ | 49274 | 41162 | 2139 | 0.000503 |
| オリックス | 47229 | 18152 | 1650 | 0.000585 |
| 旭化成 | 45861 | 26457 | 678 | 0.000472 |
| 静岡ガス&パワー | 41455 | 32610 | 3090 | 0.000484 |
| ヤマトエナジーマネジメント | 40720 | 9925 | 519.7 | |
| 電源開発 | 37386 | 16540068 | 3923532 | 0.000441 |
| 大塚ビジネスサポート | 23695 | 7240 | 902 | 0 |
| 東北電力ネットワーク | 21707 | 156215 | 19332 | |
| カナデビア | 16224 | 233059 | 24856 | 0.000211 |
| RE100電力 | 15437 | 50 | 2 | 0 |
更新履歴
2025年08月19日
2025年07月03日
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日

