電力会社一覧
更新日:
UPDATER
ソーシャル・エネルギー・カンパニー」を標榜し、電気の産地や作り方、関わる人々の想いといった、発電所の“顔”が見えるサービスを提供しています。
自分のお気に入りの発電所を「応援」することで、その発電所に電気料金を支払うことができます。発電所を選んで応援すると、その発電所に電気料金の一部が支払われます。
寄付や募金など特別なことをしなくても、電気を使うだけでお気に入りの発電所を応援することができる内容となっています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯A(四国エリア) | UPDATER | 133913円 |
|
| 従量電灯B(四国エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯B(九州エリア) | UPDATER | 129080円 |
|
| 従量電灯C(九州エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯B(関西エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯A(中国エリア) | UPDATER | 132178円 |
|
| 従量電灯B(中国エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯A(関西エリア) | UPDATER | 123254円 |
|
| 従量電灯C(東北エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯B(関東エリア) | UPDATER | 143786円 |
|
| 従量電灯C(関東エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯B(中部エリア) | UPDATER | 146254円 |
|
| 従量電灯C(中部エリア) | UPDATER | -- |
|
| 従量電灯B(東北エリア) | UPDATER | 142229円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C RE100プラン(九州エリア) | UPDATER | 181140円 | 3392760円 |
| 動力 RE100プラン(九州エリア) | UPDATER | 200160円 | 3440880円 |
| 動力 RE100プラン(四国エリア) | UPDATER | 204720円 | 3549120円 |
| 動力 RE100プラン(中国エリア) | UPDATER | 208920円 | 3616080円 |
| 従量電灯B RE100プラン(四国エリア) | UPDATER | 180540円 | 3491520円 |
| 動力 RE100プラン(北陸エリア) | UPDATER | 202020円 | 3512160円 |
| 従量電灯B RE100プラン(関西エリア) | UPDATER | 177120円 | 3440160円 |
| 動力 RE100プラン(関西エリア) | UPDATER | 193320円 | 3406320円 |
| 従量電灯B RE100プラン(中国エリア) | UPDATER | 184680円 | 3582840円 |
| 従量電灯C RE100プラン(北陸エリア) | UPDATER | 184860円 | 3458640円 |
| 動力 RE100プラン(中部エリア) | UPDATER | 218880円 | 3832320円 |
| 動力 RE100プラン(東京エリア) | UPDATER | 239460円 | 4065000円 |
| 従量電灯C RE100プラン(中部エリア) | UPDATER | 197400円 | 3735000円 |
| 従量電灯C RE100プラン(東京エリア) | UPDATER | 207780円 | 3925560円 |
| 動力 RE100プラン(東北エリア) | UPDATER | 255780円 | 4493640円 |
| 従量電灯C RE100プラン(東北エリア) | UPDATER | 217740円 | 4124760円 |
| 動力 RE100プラン(北海道エリア) | UPDATER | 229380円 | 3991200円 |
| 従量電灯C RE100プラン(北海道エリア) | UPDATER | 216840円 | 4098240円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 卒FIT買取プラットフォーム(東北電力) | 9円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(東京電力) | 8.5円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(中部電力) | 7円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(関西電力) | 8円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(中国電力) | 7.15円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(四国電力) | 7円/kWh |
| 卒FIT買取プラットフォーム(九州電力) | 7円/kWh |
| 太陽光買取サービス(寄付) | 0円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 11770千kWh | +362(+3.17%) | +10068(+591.54%) |
| 高圧 | 36153千kWh | -1389(-3.7%) | +5142(+16.58%) |
| 低圧(電灯) | 10222千kWh | +1919(+23.11%) | +1012(+10.99%) |
| 低圧(電力) | 2032千kWh | +482(+31.1%) | -268(-11.65%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 60177千kWh | +1374(+2.34%) | +15954(+36.08%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 1702 | 31011 | 9210 | 2300 | 0 | 0 | 44223 |
| 2024/09 | 1566 | 30307 | 8507 | 1807 | 0 | 0 | 42187 |
| 2024/10 | 1336 | 24446 | 6551 | 1159 | 0 | 0 | 33492 |
| 2024/11 | 1253 | 21935 | 5845 | 703 | 0 | 0 | 29736 |
| 2024/12 | 1186 | 25337 | 7158 | 969 | 0 | 0 | 34650 |
| 2025/01 | 1782 | 27536 | 9967 | 1394 | 0 | 0 | 40679 |
| 2025/02 | 1677 | 27894 | 10174 | 1542 | 0 | 0 | 41287 |
| 2025/03 | 1730 | 26246 | 8880 | 1286 | 0 | 0 | 38142 |
| 2025/04 | 8890 | 24731 | 7505 | 929 | 0 | 0 | 42055 |
| 2025/05 | 10259 | 24297 | 5822 | 602 | 0 | 0 | 40980 |
| 2025/06 | 12699 | 29560 | 5969 | 747 | 0 | 0 | 48975 |
| 2025/07 | 11408 | 37542 | 8303 | 1550 | 0 | 0 | 58803 |
| 2025/08 | 11770 | 36153 | 10222 | 2032 | 0 | 0 | 60177 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 39.6 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 6 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000353t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://minden.co.jp/personal/plan3rd/agreement1.pdf |
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F |
| 担当部署 | 事業本部 プラットフォーム部 |
| 電話番号 | 03-6805-2228 |
| 供給地域(予定含む) | 関東 ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | https://minden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | powertrader@minden.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















