電力会社一覧
東京電力パワーグリッド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 2340千kWh | +134(+6.07%) | -159(-6.36%) |
高圧 | 12857千kWh | +1436(+12.57%) | -1856(-12.61%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 2623千kWh | -127(-4.62%) | -1275(-32.71%) |
最終保障供給 | 808084千kWh | +32633(+4.21%) | +796233(+6718.7%) |
離島供給 | 13482千kWh | +2324(+20.83%) | -575(-4.09%) |
合計 | 839387千kWh | +36401(+4.53%) | +792369(+1685.25%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 2499 | 14713 | 0 | 3898 | 11851 | 14057 | 47018 |
2022/02 | 2491 | 13470 | 0 | 4181 | 9910 | 14263 | 44315 |
2022/03 | 2167 | 11801 | 0 | 2335 | 11870 | 12314 | 40487 |
2022/04 | 2061 | 9562 | 0 | 2390 | 120644 | 11370 | 146027 |
2022/05 | 2084 | 11042 | 0 | 2477 | 145090 | 10724 | 171417 |
2022/06 | 2292 | 11255 | 0 | 2249 | 195574 | 11136 | 222506 |
2022/07 | 2704 | 13829 | 0 | 3614 | 333311 | 12928 | 366386 |
2022/08 | 3023 | 15548 | 0 | 4135 | 549661 | 15366 | 587733 |
2022/09 | 2734 | 14210 | 0 | 2699 | 664374 | 15176 | 699193 |
2022/10 | 2345 | 18463 | 0 | 2368 | 702672 | 12630 | 738478 |
2022/11 | 2082 | 11527 | 0 | 2326 | 705676 | 11093 | 732704 |
2022/12 | 2206 | 11421 | 0 | 2750 | 775451 | 11158 | 802986 |
2023/01 | 2340 | 12857 | 0 | 2623 | 808084 | 13482 | 839386 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 50 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 58410 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 50 | 1 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 58360 | 10 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/01の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 0 | 14191 | 0 | 0 | 0 | 14191 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 14191 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000433t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 |
担当部署 | |
電話番号 | 03-6373-1111 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.tepco.co.jp/pg/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|