電力会社一覧
更新日:
東京電力パワーグリッド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 3186千kWh | -23(-0.72%) | +118(+3.85%) |
| 高圧 | 13735千kWh | -682(-4.73%) | -4505(-24.7%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 2106千kWh | -1751(-45.4%) | -313(-12.94%) |
| 最終保障供給 | 28568千kWh | -2399(-7.75%) | -33978(-54.32%) |
| 離島供給 | 15889千kWh | +555(+3.62%) | +236(+1.51%) |
| 合計 | 63484千kWh | -4300(-6.34%) | -38442(-37.72%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 3068 | 18240 | 0 | 2419 | 62546 | 15653 | 101926 |
| 2024/10 | 2394 | 12154 | 0 | 2305 | 48285 | 13184 | 78322 |
| 2024/11 | 2116 | 10772 | 0 | 2273 | 41492 | 11651 | 68304 |
| 2024/12 | 2267 | 34255 | 0 | 2278 | 44312 | 11306 | 94418 |
| 2025/01 | 2163 | 11014 | 0 | 2412 | 46778 | 12909 | 75276 |
| 2025/02 | 2298 | 11223 | 0 | 2297 | 46113 | 13603 | 75534 |
| 2025/03 | 2028 | 9703 | 0 | 2185 | 41041 | 11939 | 66896 |
| 2025/04 | 2055 | -17104 | 0 | 1297 | 27296 | 11252 | 24796 |
| 2025/05 | 1957 | 8477 | 0 | 1824 | 22572 | 9905 | 44735 |
| 2025/06 | 2627 | 10179 | 0 | 1820 | 23601 | 10828 | 49055 |
| 2025/07 | 3054 | 12650 | 0 | 3357 | 30487 | 13235 | 62783 |
| 2025/08 | 3209 | 14417 | 0 | 3857 | 30967 | 15334 | 67784 |
| 2025/09 | 3186 | 13735 | 0 | 2106 | 28568 | 15889 | 63484 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 50 | 58360 | 0 | 8100 | 0 | 66510 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 50 | 1 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 58360 | 10 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 1500 | 2 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 6600 | 4 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 17 | 14760 | 0 | 265 | 0 | 15042 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 17 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 14760 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 171 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 94 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 03-6373-1111 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.tepco.co.jp/pg/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
















