新電力会社 | PPSCOMPANY
北海道瓦斯
1969年7月12日に設立され、主にガス事業を行っており、顧客数は50万件を突破しています。北ガスでは天然ガスを採用し、環境性・供給安定性を重視しています。
地域の札幌マラソンでは、エコ活動に積極的に取り組み、先導車として、天然ガス自動車を提供しています。他にも、熱供給事業や電気供給事業、などの事業も行っています。
(2017年6月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
E+Ene 北ガスの電気 | 北海道瓦斯 | 148985円 |
|
従量電灯B | 北海道瓦斯 | 166546円 |
|
従量電灯Cメイト | 北海道瓦斯 | 167039円 |
|
従量電灯Bメイト | 北海道瓦斯 | 166546円 |
|
従量電灯Bプラス | 北海道瓦斯 | 166546円 |
|
従量電灯Cプラス | 北海道瓦斯 | 167039円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C | 北海道瓦斯 | 196682円 | 3939350円 |
低圧電力 | 北海道瓦斯 | 192811円 | 2867808円 |
従量電灯Cプラス | 北海道瓦斯 | 196682円 | 3939350円 |
低圧電力プラス | 北海道瓦斯 | 192811円 | 2867808円 |
従量電灯Cメイト | 北海道瓦斯 | 196682円 | 3939350円 |
低圧電力メイト | 北海道瓦斯 | 192811円 | 2867808円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 2827千kWh | -97(-3.32%) | +2332(+471.11%) |
高圧 | 23400千kWh | +2167(+10.21%) | -9834(-29.59%) |
低圧(電灯) | 40751千kWh | -1193(-2.84%) | +5044(+14.13%) |
低圧(電力) | 1396千kWh | +28(+2.05%) | -69(-4.71%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 68374千kWh | +905(+1.34%) | -2527(-3.56%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 495 | 33234 | 35707 | 1465 | 0 | 0 | 70901 |
2020/01 | 492 | 32727 | 47797 | 1923 | 0 | 0 | 82939 |
2020/02 | 499 | 30577 | 41191 | 1705 | 0 | 0 | 73972 |
2020/03 | 382 | 28510 | 39527 | 1564 | 0 | 0 | 69983 |
2020/04 | 727 | 21448 | 38335 | 1420 | 0 | 0 | 61930 |
2020/05 | 171 | 18928 | 41046 | 1404 | 0 | 0 | 61549 |
2020/06 | 456 | 21064 | 30086 | 1057 | 0 | 0 | 52663 |
2020/07 | 1370 | 22781 | 33859 | 1240 | 0 | 0 | 59250 |
2020/08 | 97 | 24234 | 38745 | 1491 | 0 | 0 | 64567 |
2020/09 | 933 | 21839 | 36152 | 1385 | 0 | 0 | 60309 |
2020/10 | 384 | 21255 | 34985 | 1202 | 0 | 0 | 57826 |
2020/11 | 2924 | 21233 | 41944 | 1368 | 0 | 0 | 67469 |
2020/12 | 2827 | 23400 | 40751 | 1396 | 0 | 0 | 68374 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 90210 | 0 | 0 | 0 | 90210 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 90210 | 3 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2020/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 50485.081 | 0 | 0 | 0 | 50485.081 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 50485.081 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000494t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://denki.hokkaido-gas.co.jp/home/fee.html |
住所 | 北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号 |
担当部署 | エネルギー企画部 |
電話番号 | 0570-008-800 |
供給地域(予定含む) | 北海道 |
ホームページ | https://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|