電力会社一覧
更新日:
北海道瓦斯
1969年7月12日に設立され、主にガス事業を行っており、顧客数は50万件を突破しています。北ガスでは天然ガスを採用し、環境性・供給安定性を重視しています。
地域の札幌マラソンでは、エコ活動に積極的に取り組み、先導車として、天然ガス自動車を提供しています。他にも、熱供給事業や電気供給事業、などの事業も行っています。
(2017年6月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| E+Ene 北ガスの電気 | 北海道瓦斯 | 191735 円 |
|
| 従量電灯B | 北海道瓦斯 | 215737 円 |
|
| 従量電灯C | 北海道瓦斯 | 201205 円 |
|
| 従量電灯Cメイト | 北海道瓦斯 | 199085 円 |
|
| 従量電灯Bメイト | 北海道瓦斯 | 213636 円 |
|
| 従量電灯Bプラス | 北海道瓦斯 | 213636 円 |
|
| 従量電灯Cプラス | 北海道瓦斯 | 199085 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力メイト | 北海道瓦斯 | 268296円 | 4473736円 |
| 従量電灯C | 北海道瓦斯 | 265615円 | 5280737円 |
| 低圧電力 | 北海道瓦斯 | 268296円 | 4473736円 |
| 従量電灯Cプラス | 北海道瓦斯 | 263117円 | 5226938円 |
| 低圧電力プラス | 北海道瓦斯 | 268296円 | 4473736円 |
| 従量電灯Cメイト | 北海道瓦斯 | 263117円 | 5226938円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 余剰電力買取サービス | 11円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 6303千kWh | +1622(+34.65%) | +1676(+36.22%) |
| 高圧 | 7479千kWh | +490(+7.01%) | -253(-3.27%) |
| 低圧(電灯) | 54752千kWh | -5625(-9.32%) | -2752(-4.79%) |
| 低圧(電力) | 1498千kWh | -239(-13.76%) | -156(-9.43%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 70032千kWh | -3752(-5.09%) | -1485(-2.08%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 4627 | 7732 | 57504 | 1654 | 0 | 0 | 71517 |
| 2025/04 | 4375 | 6587 | 55215 | 1512 | 0 | 0 | 67689 |
| 2025/05 | 4270 | 6404 | 54591 | 1343 | 0 | 0 | 66608 |
| 2025/06 | 4097 | 6797 | 40016 | 981 | 0 | 0 | 51891 |
| 2025/07 | 4219 | 8135 | 51777 | 1327 | 0 | 0 | 65458 |
| 2025/08 | 4154 | 7536 | 66907 | 1625 | 0 | 0 | 80222 |
| 2025/09 | 4007 | 6838 | 52014 | 1320 | 0 | 0 | 64179 |
| 2025/10 | 3714 | 6813 | 46808 | 1153 | 0 | 0 | 58488 |
| 2025/11 | 4668 | 7027 | 54881 | 1341 | 0 | 0 | 67917 |
| 2025/12 | 5191 | 7842 | 56274 | 1493 | 0 | 0 | 70800 |
| 2026/01 | 5095 | 8073 | 73199 | 2030 | 0 | 0 | 88397 |
| 2026/02 | 4681 | 6989 | 60377 | 1737 | 0 | 0 | 73784 |
| 2026/03 | 6303 | 7479 | 54752 | 1498 | 0 | 0 | 70032 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 0 | 17469 | 0 | 21812 | 0 | 39281 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 17469 | 3 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 5049 | 4 |
| 太陽光 | 16763 | 265 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 0 | 3421 | 0 | 3950 | 0 | 7371 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 3421 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 864 |
| 太陽光 | 3086 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.00057t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://denki.hokkaido-gas.co.jp/home/fee.html |
| 住所 | 北海道札幌市東区北7条東2丁目1番1号 |
| 担当部署 | エネルギー企画部 |
| 電話番号 | 0570-008-800 |
| 供給地域(予定含む) | 北海道 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道) |
| ホームページ | https://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日
-
2026年03月12日

