電力会社一覧
九州電力送配電
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1417千kWh | -223(-13.6%) | +11(+0.78%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | -4(-100%) |
低圧(電力) | 392千kWh | +1(+0.26%) | -2(-0.51%) |
最終保障供給 | 200千kWh | +183(+1076.47%) | +106(+112.77%) |
離島供給 | 67516千kWh | -2090(-3%) | -1511(-2.19%) |
合計 | 69525千kWh | -2129(-2.97%) | -1400(-1.97%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 1406 | 4 | 394 | 94 | 69027 | 70925 |
2021/01 | 0 | 1708 | 6 | 438 | 79 | 85419 | 87650 |
2021/02 | 0 | 1727 | 6 | 388 | 2987 | 71181 | 76289 |
2021/03 | 0 | 1450 | 13 | 378 | 5233 | 67075 | 74149 |
2021/04 | 0 | 1450 | 13 | 378 | 5233 | 67075 | 74149 |
2021/05 | 0 | 1310 | 4 | 401 | 152 | 66233 | 68100 |
2021/06 | 0 | 1450 | 4 | 387 | 134 | 69070 | 71045 |
2021/07 | 0 | 1731 | 4 | 418 | 141 | 81239 | 83533 |
2021/08 | 0 | 2060 | 1 | 448 | 49 | 93787 | 96345 |
2021/09 | 0 | 2077 | 0 | 439 | 30 | 90588 | 93134 |
2021/10 | 0 | 1876 | 0 | 408 | 20 | 80966 | 83270 |
2021/11 | 0 | 1640 | 0 | 391 | 17 | 69606 | 71654 |
2021/12 | 0 | 1417 | 0 | 392 | 200 | 67516 | 69525 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 3723 | 391440 | 0 | 250 | 0 | 395413 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 3723 | 5 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 391440 | 32 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 250 | 1 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2021/12の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 672 | 74467 | 0 | 0 | 0 | 75139 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 672 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 74467 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000445t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 |
担当部署 | |
電話番号 | 092-761-3340 |
供給地域(予定含む) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
ホームページ | https://www.kyuden.co.jp/td_index.html |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|