電力会社一覧
更新日:
旭化成
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 33199千kWh | +361(+1.1%) | +849(+2.62%) |
| 高圧 | 1642千kWh | -322(-16.4%) | +843(+105.51%) |
| 低圧(電灯) | 18987千kWh | +3171(+20.05%) | +2468(+14.94%) |
| 低圧(電力) | 61千kWh | +4(+7.02%) | +9(+17.31%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 53889千kWh | +3214(+6.34%) | +4169(+8.38%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 32350 | 799 | 16519 | 52 | 0 | 0 | 49720 |
| 2024/09 | 27038 | 805 | 15403 | 45 | 0 | 0 | 43291 |
| 2024/10 | 22288 | 688 | 12687 | 40 | 0 | 0 | 35703 |
| 2024/11 | 14803 | 600 | 10440 | 30 | 0 | 0 | 25873 |
| 2024/12 | 15134 | 882 | 14013 | 39 | 0 | 0 | 30068 |
| 2025/01 | 15655 | 920 | 21437 | 49 | 0 | 0 | 38061 |
| 2025/02 | 14149 | 798 | 20292 | 48 | 0 | 0 | 35287 |
| 2025/03 | 20344 | 837 | 18213 | 47 | 0 | 0 | 39441 |
| 2025/04 | 36901 | 1542 | 14565 | 41 | 0 | 0 | 53049 |
| 2025/05 | 33872 | 1744 | 10670 | 34 | 0 | 0 | 46320 |
| 2025/06 | 28742 | 1871 | 11463 | 41 | 0 | 0 | 42117 |
| 2025/07 | 32838 | 1964 | 15816 | 57 | 0 | 0 | 50675 |
| 2025/08 | 33199 | 1642 | 18987 | 61 | 0 | 0 | 53889 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 1115 | 7820 | 0 | 522 | 17000 | 26457 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1115 | 2 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 7820 | 1 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 522 | 2 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 17000 | 1 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 687 | 1 | 0 | 82 | 1632 | 2402 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 687 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 1 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 82 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 1632 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000472t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://hebelian.com/net/denki/contents/clause/hebeldenki_price_list_ak_20230701.pdf |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.asahi-kasei.com/jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















