電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
鳥取県の電力会社一覧
鳥取県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧(全144件表示)
鳥取県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2026/02における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 東京電力エナジーパートナー | 15421497 | 0 | 0 | 0.00039 |
| 中国電力 | 4228659 | 10457336 | 2718675 | 0.000551 |
| ENEOS Power | 677056 | 51990 | 715 | 0.000459 |
| SBパワー | 592095 | 0 | 0 | 0.000564 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 567208 | 13000 | 2069 | 0.000389 |
| NTTアノードエナジー | 492332 | 305374 | 34315 | 0.00053 |
| 日本テクノ | 433785 | 230898 | 42412 | 0.000465 |
| 丸紅新電力 | 429297 | 0 | 0 | 0.000608 |
| 大和ハウス工業 | 213674 | 167432 | 17045 | 0.000541 |
| HTBエナジー | 202958 | 0 | 0 | 0.000723 |
| TGオクトパスエナジー | 166238 | 0 | 0 | 0 |
| 出光興産 | 163961 | 493232 | 78208 | 0.000476 |
| Looop | 157977 | 13928.1 | 1584.17 | 0.000562 |
| しろくま電力 | 131285 | 1920 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 124230 | 0 | 0 | 0.000419 |
| シン・エナジー | 123832 | 30005 | 2577 | 0.000479 |
| U-POWER | 122987 | 0 | 0 | 0.000536 |
| エネワンでんき | 122441 | 0 | 0 | 0.000414 |
| ストエネ | 108164 | 0 | 0 | 0.000378 |
| グローバルエンジニアリング | 106956 | 2517 | 39 | 0.000415 |
更新履歴
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日
-
2026年03月12日
-
2026年02月16日

