電力会社一覧
更新日:
TGオクトパスエナジー
オクトパスエナジーは、2016年に英国でスタートして以来、世界中で300万件を超える世帯にエネルギーを提供し、世界中の投資家からの支援を受けて急成長を続けています。独自のITテクノロジーを活用することで、環境性に優れたエネルギーをより低価格で提供することをはじめ、お客さまがライフスタイルに合わせて選択できる柔軟なサービス展開を目指しています。
特に、再生可能エネルギーについては、よりお求めやすく、生活に身近なものとするべく、世界中でその利用を推進しており、エネルギー業界における “ディスラプター” テック企業として、日本にもこの理念を広げていきたいとして事業展開しています。
(2022年2月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| グリーンオクトパス (四国電力エリア)【6 キロボルトアンペア未満の場合】 | TGオクトパスエナジー | 129774円 | |
| グリーンオクトパス(四国電力エリア)【6 キロボルトアンペア以上の場合】 | TGオクトパスエナジー | -- | |
| グリーンオクトパス (北陸電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 117623円 | |
| グリーンオクトパス (北海道電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 162386円 | |
| グリーンオクトパス (中国電力エリア)【6 キロボルトアンペア未満の場合】 | TGオクトパスエナジー | 128896円 | |
| グリーンオクトパス (中国電力エリア)【6 キロボルトアンペア以上の場合】 | TGオクトパスエナジー | -- | |
| グリーンオクトパス (関西電力エリア)【6 キロボルトアンペア未満の場合】 | TGオクトパスエナジー | 121231円 | |
| グリーンオクトパス(関西電力エリア)【6 キロボルトアンペア以上の場合】 | TGオクトパスエナジー | -- | |
| グリーンオクトパス (中部電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 140604円 | |
| グリーンオクトパス (東北電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 140040円 | |
| グリーンオクトパス (九州電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 126798円 | |
| グリーンオクトパス (東京電力エリア) | TGオクトパスエナジー | 139195円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 7670千kWh | +1959(+34.3%) | +7670(0%) |
| 高圧 | 3386千kWh | +833(+32.63%) | +3386(0%) |
| 低圧(電灯) | 117792千kWh | +26713(+29.33%) | +43958(+59.54%) |
| 低圧(電力) | 772千kWh | +166(+27.39%) | +295(+61.84%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 129621千kWh | +29672(+29.69%) | +55310(+74.43%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 73834 | 477 | 0 | 0 | 74311 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 67919 | 448 | 0 | 0 | 68367 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 51041 | 412 | 0 | 0 | 51453 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 43762 | 381 | 0 | 0 | 44143 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 56493 | 382 | 0 | 0 | 56875 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 86932 | 501 | 0 | 0 | 87433 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 87448 | 472 | 0 | 0 | 87920 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 80216 | 447 | 0 | 0 | 80663 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 67782 | 404 | 0 | 0 | 68186 |
| 2025/05 | 4155 | 1657 | 57754 | 390 | 0 | 0 | 63956 |
| 2025/06 | 4330 | 0 | 58925 | 403 | 0 | 0 | 63658 |
| 2025/07 | 5711 | 2553 | 91079 | 606 | 0 | 0 | 99949 |
| 2025/08 | 7670 | 3386 | 117792 | 772 | 0 | 0 | 129620 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://octopusenergy.co.jp/tariffs |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル8階 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://octopusenergy.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | hello@octopusenergy.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















