電力会社一覧
NTTアノードエナジー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 124360千kWh | -32886(-20.91%) | -8280(-6.24%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 124360千kWh | -32886(-20.91%) | -8280(-6.24%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 0 | 132640 | 0 | 0 | 0 | 132640 |
2023/06 | 0 | 0 | 121891 | 0 | 0 | 0 | 121891 |
2023/07 | 0 | 0 | 154372 | 0 | 0 | 0 | 154372 |
2023/08 | 0 | 0 | 211887 | 0 | 0 | 0 | 211887 |
2023/09 | 0 | 0 | 203674 | 0 | 0 | 0 | 203674 |
2023/10 | 0 | 0 | 143432 | 0 | 0 | 0 | 143432 |
2023/11 | 0 | 0 | 128138 | 0 | 0 | 0 | 128138 |
2023/12 | 0 | 0 | 162521 | 0 | 0 | 0 | 162521 |
2024/01 | 0 | 0 | 221089 | 0 | 0 | 0 | 221089 |
2024/02 | 0 | 0 | 207552 | 0 | 0 | 0 | 207552 |
2024/03 | 0 | 0 | 188677 | 0 | 0 | 0 | 188677 |
2024/04 | 0 | 0 | 157246 | 0 | 0 | 0 | 157246 |
2024/05 | 0 | 0 | 124360 | 0 | 0 | 0 | 124360 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 0 | 0 | 282982 | 0 | 282982 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 281640 | 109 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 1342 | 1 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/05の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 0 | 0 | 37537 | 0 | 37537 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 37472 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 65 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00053t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエア |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.ntt-ae.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@ntt-ae.co.jp |
代理店 |
|