電力会社一覧
大和ハウス工業
1995年4月5日に創業されました。戸建住宅やマンション、商業施設などの建築事業をはじめ、都市開発事業、海外事業、環境エネルギー事業他などの事業を展開しています。
2017年には第26回「地球環境大賞」の「国土交通大臣賞」、2016年には住宅・建設業界初 「第5回 DCエクセレントカンパニー表彰」、「環境 人づくり企業大賞2015」において「優秀賞」など、数々の賞を受賞しています。
環境負荷ゼロを目指す戸建住宅環境ブランド「For Nature(フォーネイチャー)」を展開するなど、事業を通して環境対策に取り組んでいます。
(2017年6月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
PREMIUMプラン | 11.5円/kWh |
PREMIUM蓄電池プラン | 22円/kWh |
GENERALプラン | 10円/kWh |
買取オンリープラン | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1403千kWh | +89(+6.77%) | -424(-23.21%) |
高圧 | 91634千kWh | -14946(-14.02%) | -35816(-28.1%) |
低圧(電灯) | 102882千kWh | -32138(-23.8%) | -12514(-10.84%) |
低圧(電力) | 2099千kWh | -399(-15.97%) | -1196(-36.3%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 198018千kWh | -47394(-19.31%) | -49950(-20.14%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 1827 | 127450 | 115396 | 3295 | 0 | 0 | 247968 |
2022/04 | 1701 | 115718 | 89620 | 2297 | 0 | 0 | 209336 |
2022/05 | 1911 | 108077 | 71320 | 1439 | 0 | 0 | 182747 |
2022/06 | 2166 | 127248 | 67067 | 1552 | 0 | 0 | 198033 |
2022/07 | 2909 | 141799 | 94403 | 3014 | 0 | 0 | 242125 |
2022/08 | 3597 | 139722 | 113190 | 3650 | 0 | 0 | 260159 |
2022/09 | 2965 | 128383 | 104569 | 3007 | 0 | 0 | 238924 |
2022/10 | 2529 | 110398 | 80165 | 1840 | 0 | 0 | 194932 |
2022/11 | 2257 | 106940 | 74562 | 1413 | 0 | 0 | 185172 |
2022/12 | 1469 | 117071 | 94588 | 2044 | 0 | 0 | 215172 |
2023/01 | 1422 | 111363 | 140080 | 2603 | 0 | 0 | 255468 |
2023/02 | 1314 | 106580 | 135020 | 2498 | 0 | 0 | 245412 |
2023/03 | 1403 | 91634 | 102882 | 2099 | 0 | 0 | 198018 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 89219.1 | 0 | 89219.1 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 89219.1 | 30 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 11099 | 0 | 11099 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 11099 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000417t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.daiwahouse.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|