電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
京都府の電力会社一覧
京都府に低圧料金プランを提供している電力会社一覧(全150件表示)
京都府に低圧料金プランを提供している電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| フォーバルテレコム | 28741 | 0 | 0 | 0.000176 |
| イーネットワークシステムズ | 27838 | 0 | 0 | 0.000408 |
| 新エネルギー開発 | 25082 | 0 | 0 | 0.000473 |
| ティーダッシュ合同会社 | 19784 | 0 | 0 | 0.000392 |
| 香川電力 | 19699 | 0 | 0 | 0.000495 |
| イーレックス | 15619 | 0 | 0 | 0.000441 |
| RE100電力 | 15437 | 50 | 2 | 0 |
| アースインフィニティ | 14122 | 0 | 0 | 0.000529 |
| アストモスエネルギー | 13769 | 0 | 0 | 0.000438 |
| NEXT ONE | 12897 | 0 | 0 | 0.000406 |
| 日本エネルギー総合システム | 12854 | 0 | 0 | 0.000416 |
| サニックス資源開発グループ | 12104 | 0 | 0 | 0.000432 |
| 藤田商店 | 11441 | 0 | 0 | 0.000515 |
| 生活協同組合コープこうべ | 11373 | 0 | 0 | 0.000362 |
| エネクスライフサービス | 10964 | 0 | 0 | 0.000425 |
| エクスゲート | 10381 | 0 | 0 | |
| SustainableEnergy | 10276 | 0 | 0 | 0.000513 |
| ワタミエナジー | 8321 | 0 | 0 | 0.000438 |
| つばさでんき | 7847 | 0 | 0 | 0.000499 |
| イーセル | 7753 | 0 | 0 | 0.000426 |
更新履歴
2025年03月13日
2025年01月31日
2025年01月07日
2024年12月27日
2024年11月19日

