電力会社一覧
ワタミエナジー
電力と「ワタミの宅食」のセットメニューとして、電気が使用されたことをメールで知らせる「おはようメール」というサービスがあります。
離れて住む家族に対し、メールで電力使用を知らせることもでき、高齢者の見守りにも活用できます。また、外食店舗に対しては、使用電力を“見える化”する機器を導入して日々の削減を管理するとともに、定期的に社員が店舗を巡回して環境改善の取り組みを支援・指導しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 北陸電力エリア | ワタミエナジー | 120689円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 北陸電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 九州電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 東北電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 東京電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 中部電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯C 北海道電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 中国電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 九州電力エリア | ワタミエナジー | 130274円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯A 関西電力エリア | ワタミエナジー | 127149円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 関西電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯A 中国電力エリア | ワタミエナジー | 135586円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 東北電力エリア | ワタミエナジー | 143524円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 東京電力エリア | ワタミエナジー | 145207円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 中部電力エリア | ワタミエナジー | 143732円 |
|
ワタミエナジーのでんき従量電灯B 北海道電力エリア | ワタミエナジー | 167898円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C(北陸エリア) | ワタミエナジー | 142169円 | 2726105円 |
従量電灯B(関西エリア) | ワタミエナジー | 149064円 | 2739972円 |
従量電灯B(中国エリア) | ワタミエナジー | 165151円 | 3086587円 |
従量電灯C(九州エリア) | ワタミエナジー | 154183円 | 3036439円 |
従量電灯C(北海道エリア) | ワタミエナジー | 197686円 | 3824074円 |
従量電灯C(東北エリア) | ワタミエナジー | 170357円 | 3409217円 |
従量電灯C(関東エリア) | ワタミエナジー | 171689円 | 3416537円 |
従量電灯C(中部エリア) | ワタミエナジー | 169416円 | 3305964円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 6075千kWh | -171(-2.74%) | -204(-3.25%) |
低圧(電灯) | 1163千kWh | -169(-12.69%) | +149(+14.69%) |
低圧(電力) | 327千kWh | -80(-19.66%) | +52(+18.91%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7565千kWh | -420(-5.26%) | -3(-0.04%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 0 | 6279 | 1014 | 275 | 0 | 0 | 7568 |
2021/04 | 0 | 5748 | 971 | 210 | 0 | 0 | 6929 |
2021/05 | 0 | 5503 | 835 | 155 | 0 | 0 | 6493 |
2021/06 | 0 | 6206 | 799 | 167 | 0 | 0 | 7172 |
2021/07 | 0 | 6944 | 908 | 242 | 0 | 0 | 8094 |
2021/08 | 0 | 6875 | 1088 | 354 | 0 | 0 | 8317 |
2021/09 | 0 | 6039 | 999 | 291 | 0 | 0 | 7329 |
2021/10 | 0 | 5885 | 882 | 204 | 0 | 0 | 6971 |
2021/11 | 0 | 5755 | 941 | 176 | 0 | 0 | 6872 |
2021/12 | 0 | 6207 | 1077 | 248 | 0 | 0 | 7532 |
2022/01 | 0 | 6583 | 1364 | 372 | 0 | 0 | 8319 |
2022/02 | 0 | 6246 | 1332 | 407 | 0 | 0 | 7985 |
2022/03 | 0 | 6075 | 1163 | 327 | 0 | 0 | 7565 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000492t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | https://watami-energy.jp/index.html |
住所 | 東京都大田区羽田1-1-3 |
担当部署 | エナジー事業本部 電力事業ユニット |
電話番号 | 03-5737-2816 |
供給地域(予定含む) | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、九州 |
ホームページ | https://watami-energy.jp/ |
メールお問い合わせ | info-pps@watami.net |
代理店 |
|