電力会社一覧
更新日:
ワタミエナジー
電力と「ワタミの宅食」のセットメニューとして、電気が使用されたことをメールで知らせる「おはようメール」というサービスがあります。
離れて住む家族に対し、メールで電力使用を知らせることもでき、高齢者の見守りにも活用できます。また、外食店舗に対しては、使用電力を“見える化”する機器を導入して日々の削減を管理するとともに、定期的に社員が店舗を巡回して環境改善の取り組みを支援・指導しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 九州電力エリア | ワタミエナジー | 132989円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 九州電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 北陸電力エリア | ワタミエナジー | 123091円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 北陸電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯A 関西電力エリア | ワタミエナジー | 130627円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 関西電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯A 中国電力エリア | ワタミエナジー | 138753円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 中国電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 東京電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 中部電力エリア | ワタミエナジー | 146650円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 中部電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 北海道電力エリア | ワタミエナジー | 173820円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 北海道電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 東北電力エリア | ワタミエナジー | 146566円 |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C 東北電力エリア | ワタミエナジー | -- |
|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B 東京電力エリア | ワタミエナジー | 149669円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(北陸エリア) | ワタミエナジー | 227993円 | 4521143円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B(関西エリア) | ワタミエナジー | 156255円 | 2999895円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(東京エリア) | ワタミエナジー | 239480円 | 4975163円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(中部エリア) | ワタミエナジー | 177394円 | 3594382円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(北海道エリア) | ワタミエナジー | 278906円 | 5642868円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(東北エリア) | ワタミエナジー | 243924円 | 5015158円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯C(九州エリア) | ワタミエナジー | 165204円 | 3391564円 |
| ワタミエナジーのでんき従量電灯B(中国エリア) | ワタミエナジー | 243951円 | 4792283円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 1011千kWh | +1011(0%) | +1011(0%) |
| 高圧 | 6587千kWh | -929(-12.36%) | -1787(-21.34%) |
| 低圧(電灯) | 953千kWh | +151(+18.83%) | +47(+5.19%) |
| 低圧(電力) | 1917千kWh | +297(+18.33%) | +369(+23.84%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 10468千kWh | +530(+5.33%) | -360(-3.32%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 8374 | 906 | 1548 | 0 | 0 | 10828 |
| 2024/09 | 0 | 7775 | 835 | 1412 | 0 | 0 | 10022 |
| 2024/10 | 0 | 5984 | 703 | 1171 | 0 | 0 | 7858 |
| 2024/11 | 0 | 5354 | 659 | 951 | 0 | 0 | 6964 |
| 2024/12 | 0 | 6001 | 705 | 758 | 0 | 0 | 7464 |
| 2025/01 | 0 | 6199 | 924 | 819 | 0 | 0 | 7942 |
| 2025/02 | 0 | 5927 | 866 | 758 | 0 | 0 | 7551 |
| 2025/03 | 0 | 5664 | 757 | 726 | 0 | 0 | 7147 |
| 2025/04 | 0 | 4613 | 702 | 905 | 0 | 0 | 6220 |
| 2025/05 | 0 | 4607 | 627 | 1068 | 0 | 0 | 6302 |
| 2025/06 | 0 | 6088 | 633 | 1197 | 0 | 0 | 7918 |
| 2025/07 | 0 | 7516 | 802 | 1620 | 0 | 0 | 9938 |
| 2025/08 | 1011 | 6587 | 953 | 1917 | 0 | 0 | 10468 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | https://watami-energy.jp/index.html |
| 住所 | 東京都大田区羽田1-1-3 |
| 担当部署 | エナジー事業本部 電力事業ユニット |
| 電話番号 | 03-5737-2816 |
| 供給地域(予定含む) | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、九州 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://watami-energy.jp/ |
| メールお問い合わせ | info-pps@watami.net |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















