電力会社一覧
エクスゲート
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
Eneでんきビジネス100Vプラン(九州エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(中国エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(四国エリア) | エクスゲート | 134991円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(四国エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(九州エリア) | エクスゲート | 129862円 |
|
EneでんきPFプラン(九州エリア) | エクスゲート | 127022円 |
|
Eneでんきファミリープラン(中部エリア) | エクスゲート | 143680円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(中部エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(関西エリア) | エクスゲート | 132559円 |
|
EneでんきファミリープランNP(関西エリア) | エクスゲート | 129070円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(関西エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(中国エリア) | エクスゲート | 133715円 |
|
EneでんきPビジネスプラン(関東エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(北陸エリア) | エクスゲート | 120860円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(北陸エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(東北エリア) | エクスゲート | 142985円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(東北エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(関東エリア) | エクスゲート | 147241円 |
|
EneでんきPFプラン(関東エリア) | エクスゲート | 145432円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(関東エリア) | エクスゲート | -- |
|
Eneでんきファミリープラン(北海道エリア) | エクスゲート | 171353円 |
|
Eneでんきビジネス100Vプラン(北海道エリア) | エクスゲート | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 300千kWh | -28(-8.54%) | +300(0%) |
低圧(電灯) | 6706千kWh | -1159(-14.74%) | +6706(0%) |
低圧(電力) | 178千kWh | -57(-24.26%) | +178(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7184千kWh | -1244(-14.76%) | +7184(0%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/04 | 0 | 328 | 7865 | 235 | 0 | 0 | 8428 |
2024/05 | 0 | 300 | 6706 | 178 | 0 | 0 | 7184 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://enedenki.jp/#zkwrb |
住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー25階 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|