電力会社一覧
アースインフィニティ
2002年7月に設立され、小規模事業者から大規模事業者をメインに電力販売を行っている会社です。2017年6月時点で、官公庁や事業施設など全国5000ヶ所以上に電力を供給している実績があります。
電力小売のほかにも、制御盤及び電気機器の販売などを事業として展開、電気工事業のノウハウも併せ持ちます。2010年には電子ブレーカの特許を取得しました。
本社が大阪にあり、神戸市を本拠地とする女子サッカークラブチームのINAC神戸レオネッサを応援、地域活性化にも貢献しています。
(2017年6月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ルビー 九州 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 四国 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 九州 | アースインフィニティ | 129435円 | |
エメラルド 四国 | アースインフィニティ | 133344円 | |
サファイア 四国 | アースインフィニティ | 131260円 | |
ルビー 四国 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 中部 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 北陸 | アースインフィニティ | 120004円 | |
エメラルド 東京 | アースインフィニティ | 146153円 | |
サファイア 東京 | アースインフィニティ | 144606円 | |
ルビー 東北 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 東北 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 中部 | アースインフィニティ | 142546円 | |
サファイア 中部 | アースインフィニティ | 154014円 | |
サファイア 中国 | アースインフィニティ | 130339円 | |
ルビー 中国 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 中国 | アースインフィニティ | 131522円 | |
ダイヤモンド 関西 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 関西 | アースインフィニティ | 126092円 | |
サファイア 関西 | アースインフィニティ | 127499円 | |
ルビー 関西 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 北陸 | アースインフィニティ | -- | |
ルビー 東京 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 東京 | アースインフィニティ | -- | |
ルビー 中部 | アースインフィニティ | -- | |
サファイア 東北 | アースインフィニティ | 153439円 | |
サファイア 北陸 | アースインフィニティ | 121937円 | |
ルビー 北陸 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 東北 | アースインフィニティ | 142530円 | |
サファイア 北海道 | アースインフィニティ | 163339円 | |
ルビー 北海道 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 中国 | アースインフィニティ | -- | |
ダイヤモンド 北海道 | アースインフィニティ | -- | |
エメラルド 北海道 | アースインフィニティ | 169002円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ダイヤモンドプラン(関西エリア) | アースインフィニティ | 152737円 | 2957957円 |
インフィニティプラン(中国エリア) | アースインフィニティ | 163810円 | 2978086円 |
インフィニティプラン(四国エリア) | アースインフィニティ | 159773円 | 2920685円 |
動力プラン(四国エリア) | アースインフィニティ | 172358円 | 2589696円 |
ダイヤモンドプラン(九州エリア) | アースインフィニティ | 153475円 | 2887531円 |
動力プラン(九州エリア) | アースインフィニティ | 179118円 | 2864280円 |
動力プラン(北海道エリア) | アースインフィニティ | 180420円 | 2816400円 |
ダイヤモンドプラン(東北エリア) | アースインフィニティ | 178618円 | 3192898円 |
動力プラン(東北エリア) | アースインフィニティ | 202740円 | 3210000円 |
ダイヤモンドプラン(東京エリア) | アースインフィニティ | 169752円 | 3233340円 |
動力プラン(東京エリア) | アースインフィニティ | 192966円 | 3120120円 |
ダイヤモンドプラン(中部エリア) | アースインフィニティ | 177984円 | 3081972円 |
動力プラン(中部エリア) | アースインフィニティ | 192966円 | 3120120円 |
ダイヤモンドプラン(北陸エリア) | アースインフィニティ | 142128円 | 2586984円 |
動力プラン(北陸エリア) | アースインフィニティ | 169746円 | 2655720円 |
ダイヤモンドプラン(北海道エリア) | アースインフィニティ | 191021円 | 3465149円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 718千kWh | -71(-9%) | -1532(-68.09%) |
低圧(電灯) | 5844千kWh | -781(-11.79%) | -984(-14.41%) |
低圧(電力) | 1507千kWh | -793(-34.48%) | -695(-31.56%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 8070千kWh | -1644(-16.92%) | -3210(-28.46%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 0 | 2250 | 6828 | 2202 | 0 | 0 | 11280 |
2021/12 | 0 | 2914 | 7499 | 2437 | 0 | 0 | 12850 |
2022/01 | 0 | 3111 | 10252 | 3410 | 0 | 0 | 16773 |
2022/02 | 0 | 2924 | 8854 | 3363 | 0 | 0 | 15141 |
2022/03 | 0 | 2619 | 8019 | 2973 | 0 | 0 | 13611 |
2022/04 | 0 | 1232 | 7357 | 2511 | 0 | 0 | 11100 |
2022/05 | 0 | 1178 | 6222 | 2051 | 0 | 0 | 9451 |
2022/06 | 0 | 1233 | 5398 | 2103 | 0 | 0 | 8734 |
2022/07 | 0 | 963 | 7300 | 3595 | 0 | 0 | 11858 |
2022/08 | 0 | 991 | 8504 | 4053 | 0 | 0 | 13548 |
2022/09 | 0 | 954 | 8402 | 3692 | 0 | 0 | 13048 |
2022/10 | 0 | 789 | 6625 | 2300 | 0 | 0 | 9714 |
2022/11 | 0 | 718 | 5844 | 1507 | 0 | 0 | 8069 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/11の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/11の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000466t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.earth-infinity.co.jp/personal/index.html |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28堂島アクシスビル2F |
担当部署 | 営業部 |
電話番号 | 06-4797-7522 |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県を除く) |
ホームページ | https://www.earth-infinity.co.jp/ |
メールお問い合わせ | earth@earth-infinity.co.jp |
代理店 |
|