電力会社一覧
エネクスライフサービス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
超TERASEL九州再エネB | エネクスライフサービス | 134684円 | |
超TERASEL九州C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL九州再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL四国A | エネクスライフサービス | 126303円 | |
超TERASEL四国再エネA | エネクスライフサービス | 133845円 | |
超TERASEL四国B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL四国再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL九州B | エネクスライフサービス | 126944円 | |
超TERASEL中国A | エネクスライフサービス | 125270円 | |
超TERASEL中国再エネA | エネクスライフサービス | 132740円 | |
超TERASEL中国B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中国再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北陸再エネB | エネクスライフサービス | 126239円 | |
超TERASEL北陸C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北陸再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL関西A | エネクスライフサービス | 119908円 | |
超TERASEL関西再エネA | エネクスライフサービス | 127378円 | |
超TERASEL関西B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL関西再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中部B | エネクスライフサービス | 141436円 | |
超TERASEL中部再エネB | エネクスライフサービス | 149176円 | |
超TERASEL中部C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中部再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北陸B | エネクスライフサービス | 118499円 | |
超TERASEL東北B | エネクスライフサービス | 139008円 | |
超TERASEL東北再エネB | エネクスライフサービス | 146748円 | |
超TERASEL東北C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東北再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東京B | エネクスライフサービス | 144108円 | |
超TERASEL東京再エネB | エネクスライフサービス | 146225円 | |
超TERASEL東京C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東京再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北海道B | エネクスライフサービス | 163756円 | |
超TERASEL北海道再エネB | エネクスライフサービス | 171496円 | |
超TERASEL北海道C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北海道再エネC | エネクスライフサービス | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
標準プランC(北陸電力エリア) | エネクスライフサービス | 146366円 | 2918402円 |
標準プランB(関西電力エリア) | エネクスライフサービス | 158234円 | 3079742円 |
標準プランB(中国電力エリア) | エネクスライフサービス | 170112円 | 3307008円 |
標準プランB(四国電力エリア) | エネクスライフサービス | 160973円 | 3211445円 |
標準プランC(九州電力エリア) | エネクスライフサービス | 158880円 | 3250896円 |
標準プランC(東北電力エリア) | エネクスライフサービス | 175500円 | 3648060円 |
標準プランC(東京電力エリア) | エネクスライフサービス | 179808円 | 3782616円 |
標準プランC(中部電力エリア) | エネクスライフサービス | 174475円 | 3539023円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 19669千kWh | -3159(-13.84%) | +1004(+5.38%) |
低圧(電力) | 823千kWh | -272(-24.84%) | -203(-19.79%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 20492千kWh | -3431(-14.34%) | +801(+4.07%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 0 | 0 | 18665 | 1026 | 0 | 0 | 19691 |
2021/12 | 0 | 0 | 22368 | 1176 | 0 | 0 | 23544 |
2022/01 | 0 | 0 | 34834 | 1642 | 0 | 0 | 36476 |
2022/02 | 0 | 0 | 30891 | 1608 | 0 | 0 | 32499 |
2022/03 | 0 | 0 | 28059 | 1420 | 0 | 0 | 29479 |
2022/04 | 0 | 0 | 23217 | 1158 | 0 | 0 | 24375 |
2022/05 | 0 | 0 | 20294 | 925 | 0 | 0 | 21219 |
2022/06 | 0 | 0 | 20334 | 1007 | 0 | 0 | 21341 |
2022/07 | 0 | 0 | 31934 | 1677 | 0 | 0 | 33611 |
2022/08 | 0 | 0 | 36294 | 1792 | 0 | 0 | 38086 |
2022/09 | 0 | 0 | 32251 | 1596 | 0 | 0 | 33847 |
2022/10 | 0 | 0 | 22828 | 1095 | 0 | 0 | 23923 |
2022/11 | 0 | 0 | 19669 | 823 | 0 | 0 | 20492 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/11の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/11の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000278t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.enexls.ne.jp/ |
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.enexls.ne.jp/ |
メールお問い合わせ | https://krs.bz/enexauto/m?f=123&_gl=1*d1mhvg*_ga*MjEyMDQ4NTY3Ny4xNjY0NDI4Nzc5*_ga_F320GDLMJV*MTY2Njg1NDUxMi4yMi4xLjE2NjY4NTQ1MTguNTQuMC4w |
代理店 |
|