電力会社一覧
エネクスライフサービス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
超TERASEL九州再エネB | エネクスライフサービス | 134684円 | |
超TERASEL九州C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL九州再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL九州B | エネクスライフサービス | 126944円 | |
超TERASEL四国A | エネクスライフサービス | 126303円 | |
超TERASEL四国再エネA | エネクスライフサービス | 133845円 | |
超TERASEL四国B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL四国再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL関西再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中国A | エネクスライフサービス | 125270円 | |
超TERASEL中国再エネA | エネクスライフサービス | 132740円 | |
超TERASEL中国B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中国再エネB | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL関西再エネA | エネクスライフサービス | 127378円 | |
超TERASEL関西B | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北陸C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北陸再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL関西A | エネクスライフサービス | 119908円 | |
超TERASEL北陸B | エネクスライフサービス | 118499円 | |
超TERASEL北陸再エネB | エネクスライフサービス | 126239円 | |
超TERASEL中部C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中部再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東京再エネB | エネクスライフサービス | 146225円 | |
超TERASEL東京C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東京再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL中部B | エネクスライフサービス | 141436円 | |
超TERASEL中部再エネB | エネクスライフサービス | 149176円 | |
超TERASEL東北再エネB | エネクスライフサービス | 146748円 | |
超TERASEL東北C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東北再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東京B | エネクスライフサービス | 144108円 | |
超TERASEL北海道C | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL北海道再エネC | エネクスライフサービス | -- | |
超TERASEL東北B | エネクスライフサービス | 139008円 | |
超TERASEL北海道B | エネクスライフサービス | 163756円 | |
超TERASEL北海道再エネB | エネクスライフサービス | 171496円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
標準プランC(北陸電力エリア) | エネクスライフサービス | 146366円 | 2918402円 |
標準プランB(関西電力エリア) | エネクスライフサービス | 158234円 | 3079742円 |
標準プランB(中国電力エリア) | エネクスライフサービス | 170112円 | 3307008円 |
標準プランB(四国電力エリア) | エネクスライフサービス | 160973円 | 3211445円 |
標準プランC(九州電力エリア) | エネクスライフサービス | 158880円 | 3250896円 |
標準プランC(東北電力エリア) | エネクスライフサービス | 175500円 | 3648060円 |
標準プランC(東京電力エリア) | エネクスライフサービス | 179808円 | 3782616円 |
標準プランC(中部電力エリア) | エネクスライフサービス | 174475円 | 3539023円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 12790千kWh | -582(-4.35%) | +5513(+75.76%) |
低圧(電力) | 19千kWh | -1(-5%) | -436(-95.82%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 12809千kWh | -583(-4.35%) | +5077(+65.66%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 0 | 7277 | 455 | 0 | 0 | 7732 |
2023/06 | 0 | 0 | 6177 | 437 | 0 | 0 | 6614 |
2023/07 | 0 | 0 | 8348 | 475 | 0 | 0 | 8823 |
2023/08 | 0 | 0 | 19588 | 513 | 0 | 0 | 20101 |
2023/09 | 0 | 0 | 23396 | 506 | 0 | 0 | 23902 |
2023/10 | 0 | 0 | 18165 | 450 | 0 | 0 | 18615 |
2023/11 | 0 | 0 | 18305 | 451 | 0 | 0 | 18756 |
2023/12 | 0 | 0 | 20687 | 223 | 0 | 0 | 20910 |
2024/01 | 0 | 0 | 27262 | 103 | 0 | 0 | 27365 |
2024/02 | 0 | 0 | 18907 | 42 | 0 | 0 | 18949 |
2024/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/04 | 0 | 0 | 13372 | 20 | 0 | 0 | 13392 |
2024/05 | 0 | 0 | 12790 | 19 | 0 | 0 | 12809 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000425t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.enexls.ne.jp/info/15_TERASEL_yakkan.html |
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.enexls.ne.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|