電力会社一覧
イーネットワークシステムズ
特徴
2015年に設立され、電力小売に関するビジネスコンサルタント、システム企画・設計・開発を主な業務として行っています。電力事業立ち上げからサービス運営までワンストップで提供しています。
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
アクアコインでんき 従量電灯 C | イーネットワークシステムズ | 150673円 |
|
アクアコインでんき 従量電灯 B | イーネットワークシステムズ | 150673円 |
|
九州 C-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
九州 C-VP | イーネットワークシステムズ | -- | |
九州 C-BP | イーネットワークシステムズ | -- | |
四国 B-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
九州 B | イーネットワークシステムズ | 133426円 | |
九州 B-VP | イーネットワークシステムズ | 130466円 | |
九州 C | イーネットワークシステムズ | -- | |
四国 A-BP | イーネットワークシステムズ | 133791円 | |
四国 A-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
四国 B | イーネットワークシステムズ | 117180円 | |
四国 B-VP | イーネットワークシステムズ | 114673円 | |
四国 B-BP | イーネットワークシステムズ | 114403円 | |
四国 A | イーネットワークシステムズ | 137454円 | |
四国 A-VP | イーネットワークシステムズ | 132087円 | |
中国 B-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
中国 B-BP | イーネットワークシステムズ | 120858円 | |
中国 A | イーネットワークシステムズ | 135584円 | |
中国 A-VP | イーネットワークシステムズ | 130374円 | |
中国 A-BP | イーネットワークシステムズ | 132072円 | |
中国 A-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
中国 B | イーネットワークシステムズ | 123697円 | |
中国 B-VP | イーネットワークシステムズ | 120326円 | |
関西 B | イーネットワークシステムズ | -- | |
関西 B-VP | イーネットワークシステムズ | -- | |
関西 B-BP | イーネットワークシステムズ | -- | |
関西 A | イーネットワークシステムズ | 129988円 | |
関西 A-VP | イーネットワークシステムズ | 124912円 | |
関西 A-BP | イーネットワークシステムズ | 127553円 | |
北陸 C-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
北陸 C-BP | イーネットワークシステムズ | -- | |
北陸 C-VP | イーネットワークシステムズ | -- | |
北陸 B-VP | イーネットワークシステムズ | 120017円 | |
北陸 B-BP | イーネットワークシステムズ | 121162円 | |
北陸 B-SP | イーネットワークシステムズ | 117132円 | |
北陸 C | イーネットワークシステムズ | -- | |
中部 C-VP | イーネットワークシステムズ | -- | |
中部 C-BP | イーネットワークシステムズ | -- | |
中部 C-SP | イーネットワークシステムズ | 146544円 | |
北陸 B | イーネットワークシステムズ | 123713円 | |
中部 B | イーネットワークシステムズ | 146957円 | |
中部 B-VP | イーネットワークシステムズ | 142847円 | |
中部 B-BP | イーネットワークシステムズ | 143884円 | |
中部 B-SP | イーネットワークシステムズ | 140868円 | |
中部 C | イーネットワークシステムズ | -- | |
東京 C-BP | イーネットワークシステムズ | -- | |
東京 C-SP | イーネットワークシステムズ | -- | |
東京 C-GR(グリーンプラン・RE100) | イーネットワークシステムズ | -- | |
東京 C-GF(グリーンプラン・フォレスト) | イーネットワークシステムズ | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ひの新選組でんき 東京 C | 一般社団法人 Herstory | 179268円 | 3771816円 |
ひの新選組でんき 東京 C-HO | 一般社団法人 Herstory | 165398円 | 3301946円 |
ひの新選組でんき 低圧電力 | 一般社団法人 Herstory | 192520円 | 3117067円 |
coincheckでんき北海道C | イーネットワークシステムズ | 206935円 | 4220923円 |
coincheckでんき東北C | イーネットワークシステムズ | 175500円 | 3648060円 |
coincheckでんき東京C | イーネットワークシステムズ | 179268円 | 3771816円 |
coincheckでんき中部C | イーネットワークシステムズ | 174475円 | 3539023円 |
coincheckでんき北陸C | イーネットワークシステムズ | 146345円 | 2918381円 |
coincheckでんき関西B | イーネットワークシステムズ | 158234円 | 3079742円 |
coincheckでんき中国A | イーネットワークシステムズ | 170126円 | 3307022円 |
coincheckでんき四国B | イーネットワークシステムズ | 160973円 | 3211445円 |
coincheckでんき九州C | イーネットワークシステムズ | 158880円 | 3250896円 |
九州C | イーネットワークシステムズ | 158880円 | 3250896円 |
低圧電力(九州電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 171441円 | 2842138円 |
低圧電力(中部電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 182594円 | 3114091円 |
北陸C | イーネットワークシステムズ | 146345円 | 2918381円 |
低圧電力(北陸電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 158436円 | 2609040円 |
関西B | イーネットワークシステムズ | 158234円 | 3079742円 |
低圧電力(関西電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 156967円 | 2650445円 |
中国B(中国電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 170126円 | 3307022円 |
低圧電力(中国電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 164414円 | 2750491円 |
四国B | イーネットワークシステムズ | 160973円 | 3211445円 |
低圧電力(四国電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 170994円 | 2883960円 |
北海道C | イーネットワークシステムズ | 206935円 | 4220923円 |
低圧電力(北海道電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 193332円 | 3248880円 |
東北C | イーネットワークシステムズ | 175500円 | 3648060円 |
低圧電力(東北電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 195300円 | 3298800円 |
東京C | イーネットワークシステムズ | 179268円 | 3771816円 |
低圧電力(東京電力エリア) | イーネットワークシステムズ | 192520円 | 3117067円 |
中部C | イーネットワークシステムズ | 174475円 | 3539023円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 5036千kWh | +463(+10.12%) | +4031(+401.09%) |
低圧(電灯) | 12191千kWh | -3282(-21.21%) | +1014(+9.07%) |
低圧(電力) | 810千kWh | -295(-26.7%) | +64(+8.58%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 18037千kWh | -3114(-14.72%) | +5109(+39.52%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 1005 | 11177 | 746 | 0 | 0 | 12928 |
2023/06 | 0 | 1146 | 10967 | 769 | 0 | 0 | 12882 |
2023/07 | 0 | 1643 | 12890 | 1166 | 0 | 0 | 15699 |
2023/08 | 0 | 2116 | 16132 | 1682 | 0 | 0 | 19930 |
2023/09 | 0 | 3439 | 16066 | 1677 | 0 | 0 | 21182 |
2023/10 | 0 | 3018 | 12658 | 1080 | 0 | 0 | 16756 |
2023/11 | 0 | 2560 | 12061 | 837 | 0 | 0 | 15458 |
2023/12 | 0 | 2883 | 14783 | 1143 | 0 | 0 | 18809 |
2024/01 | 0 | 3588 | 18994 | 1441 | 0 | 0 | 24023 |
2024/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/03 | 0 | 4318 | 17722 | 1342 | 0 | 0 | 23382 |
2024/04 | 0 | 4573 | 15473 | 1105 | 0 | 0 | 21151 |
2024/05 | 0 | 5036 | 12191 | 810 | 0 | 0 | 18037 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000408t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.enetsystems.co.jp/agreement/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル2F |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.enetsystems.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@enetsystems.co.jp |
代理店 |
|