電力会社一覧
NEXT ONE
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ネクストプラン低圧電力(四国エリア) | NEXT ONE | 165484円 | 2309947円 |
おうち時間応援プラン電灯C(九州エリア) | NEXT ONE | 148789円 | 3038484円 |
ネクストプラン低圧電力(九州エリア) | NEXT ONE | 168899円 | 2455032円 |
おうち時間応援プラン電灯C(中部エリア) | NEXT ONE | 162101円 | 3213751円 |
ネクストプラン低圧電力(中部エリア) | NEXT ONE | 177700円 | 2510664円 |
おうち時間応援プラン電灯C(北陸エリア) | NEXT ONE | 129631円 | 2651640円 |
ネクストプラン低圧電力(北陸エリア) | NEXT ONE | 150806円 | 1952736円 |
おうち時間応援プラン電灯B(関西エリア) | NEXT ONE | 149628円 | 2900882円 |
ネクストプラン低圧電力(関西エリア) | NEXT ONE | 158773円 | 2192328円 |
おうち時間応援プラン電灯B(中国エリア) | NEXT ONE | 161182円 | 3116666円 |
ネクストプラン低圧電力(中国エリア) | NEXT ONE | 163910円 | 2264976円 |
ネクストプラン電灯B(四国エリア) | NEXT ONE | 152403円 | 2990179円 |
ネクストプラン電灯C(北海道エリア) | NEXT ONE | 196343円 | 3933082円 |
ネクストプラン低圧電力(北海道エリア) | NEXT ONE | 190530円 | 2658202円 |
おうち時間応援プラン電灯C(東北エリア) | NEXT ONE | 167628円 | 3372288円 |
ネクストプラン低圧電力(東北エリア) | NEXT ONE | 179616円 | 2438640円 |
おうち時間応援プラン電灯C(東京エリア) | NEXT ONE | 163834円 | 3258202円 |
ネクストプラン低圧電力(東京エリア) | NEXT ONE | 178139円 | 2539512円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1845千kWh | +448(+32.07%) | +1643(+813.37%) |
低圧(電灯) | 5627千kWh | +585(+11.6%) | -285(-4.82%) |
低圧(電力) | 149千kWh | +12(+8.76%) | -3(-1.97%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7621千kWh | +1045(+15.89%) | +1355(+21.62%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 0 | 202 | 5912 | 152 | 0 | 0 | 6266 |
2021/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/12 | 0 | 182 | 5714 | 102 | 0 | 0 | 5998 |
2022/01 | 0 | 2096 | 8460 | 143 | 0 | 0 | 10699 |
2022/02 | 0 | 2482 | 7895 | 146 | 0 | 0 | 10523 |
2022/03 | 0 | 2089 | 6539 | 119 | 0 | 0 | 8747 |
2022/04 | 0 | 1687 | 5281 | 102 | 0 | 0 | 7070 |
2022/05 | 0 | 1359 | 4078 | 85 | 0 | 0 | 5522 |
2022/06 | 0 | 1269 | 3515 | 80 | 0 | 0 | 4864 |
2022/07 | 0 | 1397 | 5042 | 137 | 0 | 0 | 6576 |
2022/08 | 0 | 1845 | 5627 | 149 | 0 | 0 | 7621 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.00053t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト3階 |
担当部署 | 電力事業部 |
電話番号 | 0120-966-352 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 |
ホームページ | https://nx1.co.jp/company/about/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|