電力会社一覧
フォーバルテレコム
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 91126円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 C(九州電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 88546円 |
|
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 88546円 |
|
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 B(九州電力エリア) | フォーバルテレコム | 133426円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 B(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- | |
MVプラン従量電灯A(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | 88442円 |
|
MVプラン従量電灯B(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | 88442円 |
|
MLプラン従量電灯B(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | 91022円 |
|
MVプラン従量電灯B(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | 88649円 |
|
MLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | 91022円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 A(四国電力エリア) | フォーバルテレコム | 137459円 | |
標準プラン従量電灯 A(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | 135739円 |
|
標準プラン従量電灯 B(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MVプラン従量電灯A(中国電力エリア) | フォーバルテレコム | 88649円 |
|
MLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | 83902円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MVプラン従量電灯A(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | 81322円 |
|
MVプラン従量電灯B(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯A(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | 81322円 |
|
MVプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 87049円 |
|
MLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 87049円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 A(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | 131116円 |
|
標準プラン従量電灯 B(関西電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 123764円 |
|
標準プラン従量電灯 C(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MVプラン従量電灯B(北陸電力エリア) | フォーバルテレコム | 84469円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | 91693円 |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
地球にやさしいでんきMLプラン従量電灯C(東京電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
標準プラン従量電灯 B(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | 147112円 |
|
標準プラン従量電灯 C(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MVプラン従量電灯B(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | 89113円 |
|
MVプラン従量電灯C(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯B(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | 89113円 |
|
MLプラン従量電灯C(中部電力エリア) | フォーバルテレコム | -- |
|
MLプラン従量電灯B(東京電力エリア) | フォーバルテレコム | 84882円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
MVプラン 従量電灯C(九州エリア) | フォーバルテレコム | 100620円 | 2012400円 |
MVプラン 低圧電力(九州エリア) | フォーバルテレコム | 114224円 | 1797607円 |
MLプラン 従量電灯C(九州エリア) | フォーバルテレコム | 100620円 | 2012400円 |
MLプラン 低圧電力(九州エリア) | フォーバルテレコム | 114224円 | 1797607円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(九州エリア) | フォーバルテレコム | 103620円 | 2072400円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(九州エリア) | フォーバルテレコム | 117224円 | 1857607円 |
標準プラン-従量電灯C(九州エリア) | フォーバルテレコム | 158880円 | 3282972円 |
標準プラン-低圧電力(九州エリア) | フォーバルテレコム | 172542円 | 2588616円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯B(中国エリア) | フォーバルテレコム | 103680円 | 2073600円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(中国エリア) | フォーバルテレコム | 119966円 | 1914796円 |
標準プラン-従量電灯B(四国エリア) | フォーバルテレコム | 160973円 | 3251837円 |
標準プラン-低圧電力(四国エリア) | フォーバルテレコム | 172596円 | 2500662円 |
MVプラン 従量電灯B(四国エリア) | フォーバルテレコム | 99480円 | 1989600円 |
MVプラン 低圧電力(四国エリア) | フォーバルテレコム | 115337円 | 1834387円 |
MLプラン 従量電灯B(四国エリア) | フォーバルテレコム | 99480円 | 1989600円 |
MLプラン 低圧電力(四国エリア) | フォーバルテレコム | 115337円 | 1834387円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯B(四国エリア) | フォーバルテレコム | 102480円 | 2049600円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(四国エリア) | フォーバルテレコム | 118337円 | 1894387円 |
標準プラン-従量電灯B(中国エリア) | フォーバルテレコム | 170162円 | 3351014円 |
標準プラン-低圧電力(中国エリア) | フォーバルテレコム | 167910円 | 2411628円 |
MVプラン 従量電灯B(中国エリア) | フォーバルテレコム | 100680円 | 2013600円 |
MVプラン 低圧電力(中国エリア) | フォーバルテレコム | 116966円 | 1854796円 |
MLプラン 従量電灯B(中国エリア) | フォーバルテレコム | 100680円 | 2013600円 |
MLプラン 低圧電力(中国エリア) | フォーバルテレコム | 116966円 | 1854796円 |
MVプラン 従量電灯B(関西エリア) | フォーバルテレコム | 91860円 | 1837200円 |
MVプラン 低圧電力(関西エリア) | フォーバルテレコム | 100925円 | 1625809円 |
MLプラン 従量電灯B(関西エリア) | フォーバルテレコム | 91860円 | 1837200円 |
MLプラン 低圧電力(関西エリア) | フォーバルテレコム | 100925円 | 1625809円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯B(関西エリア) | フォーバルテレコム | 94860円 | 1897200円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(関西エリア) | フォーバルテレコム | 103925円 | 1685809円 |
標準プラン-従量電灯C(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 146366円 | 2944538円 |
標準プラン-低圧電力(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 155004円 | 2106648円 |
MVプラン 従量電灯C(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 94860円 | 1897200円 |
MVプラン 低圧電力(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 106548円 | 1671732円 |
MLプラン 従量電灯C(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 94860円 | 1897200円 |
MLプラン 低圧電力(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 106548円 | 1671732円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 97860円 | 1957200円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(北陸エリア) | フォーバルテレコム | 109548円 | 1731732円 |
標準プラン-従量電灯B(関西エリア) | フォーバルテレコム | 158234円 | 3122510円 |
標準プラン-低圧電力(関西エリア) | フォーバルテレコム | 162654円 | 2334624円 |
MLプラン 低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 115620円 | 1843800円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(中部エリア) | フォーバルテレコム | 103800円 | 2076000円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(中部エリア) | フォーバルテレコム | 118620円 | 1903800円 |
MVプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 95640円 | 1912800円 |
MVプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 119542円 | 1767198円 |
MLプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 95640円 | 1912800円 |
MLプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 119542円 | 1767198円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 従量電灯C(東京エリア) | フォーバルテレコム | 98640円 | 1972800円 |
地球にやさしいでんきMLプラン 低圧電力(東京エリア) | フォーバルテレコム | 122542円 | 1827198円 |
標準プラン-従量電灯C(中部エリア) | フォーバルテレコム | 174475円 | 3569911円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2025/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 340千kWh | +26(+8.28%) | +340(0%) |
低圧(電灯) | 20338千kWh | -1857(-8.37%) | +2637(+14.9%) |
低圧(電力) | 7713千kWh | -1096(-12.44%) | +697(+9.93%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 28391千kWh | -2927(-9.35%) | +3674(+14.86%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 0 | 0 | 17701 | 7016 | 0 | 0 | 24717 |
2024/04 | 0 | 0 | 23958 | 8699 | 0 | 0 | 32657 |
2024/05 | 0 | 0 | 15363 | 4988 | 0 | 0 | 20351 |
2024/06 | 0 | 0 | 15172 | 5692 | 0 | 0 | 20864 |
2024/07 | 0 | 0 | 17542 | 8722 | 0 | 0 | 26264 |
2024/08 | 0 | 0 | 23197 | 13843 | 0 | 0 | 37040 |
2024/09 | 0 | 0 | 21790 | 12449 | 0 | 0 | 34239 |
2024/10 | 0 | 0 | 18567 | 8855 | 0 | 0 | 27422 |
2024/11 | 0 | 160 | 17515 | 5681 | 0 | 0 | 23356 |
2024/12 | 0 | 234 | 18407 | 6239 | 0 | 0 | 24880 |
2025/01 | 0 | 265 | 24107 | 9149 | 0 | 0 | 33521 |
2025/02 | 0 | 314 | 22195 | 8809 | 0 | 0 | 31318 |
2025/03 | 0 | 340 | 20338 | 7713 | 0 | 0 | 28391 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000176t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.forvaltel.co.jp/service/elenova.html |
住所 | 東京都千代田区神田錦町3-26一ツ橋SIビル2F |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.forvaltel.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|