電力会社一覧
香川電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
オール電化戸建てプラン オール電化F | 香川電力 | 147952円 | |
オール電化マンションプラン オール電化M | 香川電力 | 154779円 | |
中部パワープラン[B] | 香川電力 | 146254円 |
|
中部パワープラン[C] | 香川電力 | -- |
|
関東電力プラン[C] | 香川電力 | -- |
|
瀬戸内電力プランA | 香川電力 | 127066円 |
|
瀬戸内電力プランB | 香川電力 | -- |
|
九州パワープラン[B] | 香川電力 | 125783円 |
|
九州パワープラン[C] | 香川電力 | -- |
|
東北パワープラン[B] | 香川電力 | 140276円 |
|
東北パワープラン[C] | 香川電力 | -- |
|
関東電力プラン[B] | 香川電力 | 141570円 |
|
大阪電力ビジネスB | 香川電力 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
九州パワープラン[C] | 香川電力 | 145754円 | 2873393円 |
九州パワープラン[低圧電力] | 香川電力 | 165514円 | 2435904円 |
中部パワープラン[C] | 香川電力 | 168631円 | 3364325円 |
中部パワープラン[低圧電力] | 香川電力 | 177700円 | 2510664円 |
大阪電力ビジネスB | 香川電力 | 149940円 | 2969791円 |
大阪電力ビジネス動力 | 香川電力 | 151316円 | 2094936円 |
瀬戸内電力プラン[B] | 香川電力 | 153120円 | 2975870円 |
瀬戸内電力プラン[低圧電力] | 香川電力 | 159911円 | 2238312円 |
ビジネス動力 | 香川電力 | 163513円 | 2273448円 |
関東電力プラン[C] | 香川電力 | 165511円 | 3208579円 |
関東電力プラン[低圧電力] | 香川電力 | 173147円 | 2708952円 |
東北パワープラン[C] | 香川電力 | 160478円 | 3293426円 |
東北パワープラン[低圧電力] | 香川電力 | 179748円 | 2623440円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 972千kWh | -80(-7.6%) | -1184(-54.92%) |
低圧(電灯) | 2773千kWh | -509(-15.51%) | -2860(-50.77%) |
低圧(電力) | 774千kWh | -517(-40.05%) | -984(-55.97%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 4519千kWh | -1106(-19.66%) | -5028(-52.67%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 0 | 2156 | 5633 | 1758 | 0 | 0 | 9547 |
2021/12 | 0 | 2486 | 6299 | 2104 | 0 | 0 | 10889 |
2022/01 | 0 | 2615 | 8153 | 2905 | 0 | 0 | 13673 |
2022/02 | 0 | 2577 | 7356 | 2785 | 0 | 0 | 12718 |
2022/03 | 0 | 2349 | 7011 | 2529 | 0 | 0 | 11889 |
2022/04 | 0 | 1903 | 6536 | 2009 | 0 | 0 | 10448 |
2022/05 | 0 | 1700 | 5737 | 1656 | 0 | 0 | 9093 |
2022/06 | 0 | 1480 | 3995 | 1339 | 0 | 0 | 6814 |
2022/07 | 0 | 1475 | 4016 | 1867 | 0 | 0 | 7358 |
2022/08 | 0 | 1425 | 4402 | 2240 | 0 | 0 | 8067 |
2022/09 | 0 | 1243 | 4037 | 1986 | 0 | 0 | 7266 |
2022/10 | 0 | 1052 | 3282 | 1291 | 0 | 0 | 5625 |
2022/11 | 0 | 972 | 2773 | 774 | 0 | 0 | 4519 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/11の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/11の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000504t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.kagawa-epco.co.jp/individual/ |
住所 | 香川県高松市天神前10-5 高松セントラルスカイビルディング4F |
担当部署 | 管理本部 |
電話番号 | 087-835-3755 |
供給地域(予定含む) | 四国、東北、関東、関西、中部、中国、九州 |
ホームページ | https://www.kagawa-epco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@kagawa-epco.co.jp |
代理店 |
|