新電力会社 | PPSCOMPANY
日本エネルギー総合システム
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
eco電灯B(四国) | 日本エネルギー総合システム | 121984円 |
|
eco電灯A(九州) | 日本エネルギー総合システム | 118680円 |
|
eco電灯B(九州) | 日本エネルギー総合システム | 116783円 |
|
eco電灯A(中国) | 日本エネルギー総合システム | 123840円 |
|
eco電灯B(中国) | 日本エネルギー総合システム | 129483円 |
|
eco電灯A(四国) | 日本エネルギー総合システム | 123840円 |
|
eco電灯B(中部) | 日本エネルギー総合システム | 131529円 |
|
eco電灯A(関西) | 日本エネルギー総合システム | 113520円 |
|
eco電灯B(関西) | 日本エネルギー総合システム | 120447円 |
|
eco電灯B(東京) | 日本エネルギー総合システム | 134656円 |
|
eco電灯A(中部) | 日本エネルギー総合システム | 134160円 |
|
eco電灯A(東京) | 日本エネルギー総合システム | 134160円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 5187千kWh | -213(-3.94%) | +5156(+16632.26%) |
低圧(電灯) | 524千kWh | +37(+7.6%) | +382(+269.01%) |
低圧(電力) | 359千kWh | +32(+9.79%) | +299(+498.33%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 6070千kWh | -144(-2.32%) | +5837(+2505.15%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 31 | 142 | 60 | 0 | 0 | 233 |
19/10 | 0 | 247 | 169 | 35 | 0 | 0 | 451 |
19/11 | 0 | 247 | 169 | 35 | 0 | 0 | 451 |
19/12 | 0 | 247 | 169 | 35 | 0 | 0 | 451 |
20/01 | 0 | 0 | 381 | 405 | 0 | 0 | 786 |
20/02 | 0 | 376 | 287 | 90 | 0 | 0 | 753 |
20/03 | 0 | 366 | 304 | 81 | 0 | 0 | 751 |
20/04 | 0 | 1071 | 285 | 65 | 0 | 0 | 1421 |
20/05 | 0 | 2266 | 277 | 53 | 0 | 0 | 2596 |
20/06 | 0 | 2829 | 268 | 91 | 0 | 0 | 3188 |
20/07 | 0 | 4599 | 360 | 174 | 0 | 0 | 5133 |
20/08 | 0 | 5400 | 487 | 327 | 0 | 0 | 6214 |
20/09 | 0 | 5187 | 524 | 359 | 0 | 0 | 6070 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 49 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 11 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | https://www.eco-denryoku.jp/individual/ |
住所 | 香川県高松市林町1964-1 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|