電力会社一覧
アルファライズ
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯Cシンプルプラン(九州エリア) | アルファライズ | 156742円 | 3236640円 |
動力プラン(九州エリア) | アルファライズ | 168899円 | 2455032円 |
動力プラン(関西エリア) | アルファライズ | 158773円 | 2192328円 |
従量電灯Bベーシックプラン(中国エリア) | アルファライズ | 164764円 | 3145157円 |
従量電灯Bシンプルプラン(中国エリア) | アルファライズ | 167232円 | 3287522円 |
動力プラン(中国エリア) | アルファライズ | 163910円 | 2264976円 |
従量電灯Bベーシックプラン(四国エリア) | アルファライズ | 155858円 | 3053921円 |
従量電灯Bシンプルプラン(四国エリア) | アルファライズ | 158280円 | 3193493円 |
動力プラン(四国エリア) | アルファライズ | 168577円 | 2353286円 |
従量電灯Cベーシックプラン(九州エリア) | アルファライズ | 155183円 | 3152220円 |
従量電灯Cベーシックプラン(東京エリア) | アルファライズ | 174233円 | 3595646円 |
従量電灯Cシンプルプラン(東京エリア) | アルファライズ | 177725円 | 3767724円 |
動力プラン(東京エリア) | アルファライズ | 178139円 | 2539512円 |
従量電灯Cベーシックプラン(中部エリア) | アルファライズ | 169181円 | 3366014円 |
従量電灯Cシンプルプラン(中部エリア) | アルファライズ | 172725円 | 3527354円 |
動力プラン(中部エリア) | アルファライズ | 177700円 | 2510664円 |
従量電灯Bベーシックプラン(関西エリア) | アルファライズ | 154308円 | 2984518円 |
従量電灯Bシンプルプラン(関西エリア) | アルファライズ | 155383円 | 3060734円 |
従量電灯Cシンプルプラン(東北エリア) | アルファライズ | 173124円 | 3632220円 |
動力プラン(東北エリア) | アルファライズ | 179616円 | 2438640円 |
従量電灯Cベーシックプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 200284円 | 4013515円 |
従量電灯Cシンプルプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 204480円 | 4204555円 |
動力プラン(北海道エリア) | アルファライズ | 194111円 | 2708472円 |
従量電灯Cベーシックプラン(東北エリア) | アルファライズ | 171386円 | 3536894円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 709千kWh | +56(+8.58%) | +125(+21.4%) |
低圧(電力) | 226千kWh | +70(+44.87%) | +75(+49.67%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 935千kWh | +126(+15.57%) | +200(+27.21%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 0 | 584 | 151 | 0 | 0 | 735 |
2021/01 | 0 | 0 | 729 | 262 | 0 | 0 | 991 |
2021/02 | 0 | 0 | 684 | 245 | 0 | 0 | 929 |
2021/03 | 0 | 0 | 596 | 174 | 0 | 0 | 770 |
2021/04 | 0 | 0 | 596 | 108 | 0 | 0 | 704 |
2021/05 | 0 | 0 | 522 | 74 | 0 | 0 | 596 |
2021/06 | 0 | 0 | 517 | 106 | 0 | 0 | 623 |
2021/07 | 0 | 0 | 575 | 181 | 0 | 0 | 756 |
2021/08 | 0 | 0 | 680 | 328 | 0 | 0 | 1008 |
2021/09 | 0 | 0 | 621 | 239 | 0 | 0 | 860 |
2021/10 | 0 | 0 | 584 | 168 | 0 | 0 | 752 |
2021/11 | 0 | 0 | 653 | 156 | 0 | 0 | 809 |
2021/12 | 0 | 0 | 709 | 226 | 0 | 0 | 935 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2021/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000506t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://alpha-denryoku.com/price.php |
住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.alpharise.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|