電力会社一覧
更新日:
つばさでんき
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯Bシンプルプラン(九州エリア) | アルファライズ | 131911円 |
|
| 従量電灯Cシンプルプラン(九州エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(九州エリア) | アルファライズ | 130576円 |
|
| 従量電灯Cベーシックプラン(九州エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(四国エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(中国エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Aベーシックプラン(四国エリア) | アルファライズ | 133996円 |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(四国エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Aシンプルプラン(四国エリア) | アルファライズ | 135978円 |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(関西エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Aベーシックプラン(中国エリア) | アルファライズ | 132225円 |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(中国エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Aシンプルプラン(中国エリア) | アルファライズ | 134371円 |
|
| 従量電灯Aベーシックプラン(関西エリア) | アルファライズ | 127629円 |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(関西エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Aシンプルプラン(関西エリア) | アルファライズ | 128556円 |
|
| 従量電灯Cベーシックプラン(中部エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(中部エリア) | アルファライズ | 145213円 |
|
| 従量電灯Cシンプルプラン(中部エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(東京エリア) | アルファライズ | 148957円 |
|
| 従量電灯Cシンプルプラン(東京エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(中部エリア) | アルファライズ | 143020円 |
|
| 従量電灯Cベーシックプラン(東京エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(東北エリア) | アルファライズ | 143768円 |
|
| 従量電灯Cベーシックプラン(東北エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(東北エリア) | アルファライズ | 145262円 |
|
| 従量電灯Cシンプルプラン(東北エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(東京エリア) | アルファライズ | 146579円 |
|
| 従量電灯Bベーシックプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 169235円 |
|
| 従量電灯Cベーシックプラン(北海道エリア) | アルファライズ | -- |
|
| 従量電灯Bシンプルプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 172194円 |
|
| 従量電灯Cシンプルプラン(北海道エリア) | アルファライズ | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 動力プラン(九州エリア) | アルファライズ | 168899円 | 2558863円 |
| 動力プラン(中国エリア) | アルファライズ | 163730円 | 2375365円 |
| 従量電灯B ベーシックプラン(四国エリア) | アルファライズ | 163058円 | 3441493円 |
| 従量電灯B シンプルプラン(四国エリア) | アルファライズ | 165480円 | 3579046円 |
| 動力プラン(四国エリア) | アルファライズ | 168577円 | 2467840円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(九州エリア) | アルファライズ | 162397円 | 3531907円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(九州エリア) | アルファライズ | 163942円 | 3614708円 |
| 従量電灯B シンプルプラン(関西エリア) | アルファライズ | 160982円 | 3380705円 |
| 動力プラン(関西エリア) | アルファライズ | 157651円 | 2280491円 |
| 従量電灯B ベーシックプラン(中国エリア) | アルファライズ | 171820円 | 3532551円 |
| 従量電灯B シンプルプラン(中国エリア) | アルファライズ | 174252円 | 3672683円 |
| 動力プラン(北陸エリア) | アルファライズ | 150746円 | 2071168円 |
| 従量電灯B ベーシックプラン(関西エリア) | アルファライズ | 159991円 | 3308990円 |
| 動力プラン(東北エリア) | アルファライズ | 179616円 | 2568429円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(東京エリア) | アルファライズ | 181433円 | 3974190円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(東京エリア) | アルファライズ | 184925円 | 4144723円 |
| 動力プラン(東京エリア) | アルファライズ | 178139円 | 2654629円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(中部エリア) | アルファライズ | 176194円 | 3740951円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(中部エリア) | アルファライズ | 179745円 | 3901217円 |
| 動力プラン(中部エリア) | アルファライズ | 177520円 | 2624438円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(北陸エリア) | アルファライズ | 150221円 | 3203209円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(北陸エリア) | アルファライズ | 151764円 | 3278309円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 208158円 | 4397236円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(北海道エリア) | アルファライズ | 212340円 | 4586420円 |
| 動力プラン(北海道エリア) | アルファライズ | 194051円 | 2839318円 |
| 従量電灯C ベーシックプラン(東北エリア) | アルファライズ | 178586円 | 3919952円 |
| 従量電灯C シンプルプラン(東北エリア) | アルファライズ | 180324円 | 4013496円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 8600千kWh | +2599(+43.31%) | +8045(+1449.55%) |
| 低圧(電力) | 1600千kWh | +468(+41.34%) | +1246(+351.98%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 10200千kWh | +3067(+43%) | +9291(+1022.11%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 555 | 354 | 0 | 0 | 909 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 655 | 320 | 0 | 0 | 975 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 693 | 222 | 0 | 0 | 915 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 801 | 139 | 0 | 0 | 940 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 1195 | 220 | 0 | 0 | 1415 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 2288 | 421 | 0 | 0 | 2709 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 2792 | 550 | 0 | 0 | 3342 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 3348 | 574 | 0 | 0 | 3922 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 3381 | 475 | 0 | 0 | 3856 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 3461 | 444 | 0 | 0 | 3905 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 3722 | 560 | 0 | 0 | 4282 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 6001 | 1132 | 0 | 0 | 7133 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 8600 | 1600 | 0 | 0 | 10200 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000499t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://alpha-denryoku.com/price.php |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.alpharise.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















