電力会社一覧
ティーダッシュ合同会社
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スマートアンペア 中国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 134228円 | |
スマート kVA 中国(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 四国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 136097円 | |
スマート kVA 四国(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 九州(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 132070円 | |
スマート kVA 九州(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア北陸(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 122474円 | |
スマート kVA 北陸(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 関西(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 128681円 | |
スマート kVA 関西(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマート kVA 中部(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマート kVA 北海道(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 東北(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 145481円 | |
スマート kVA 東北(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 関東(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 149168円 | |
スマート kVA 関東(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマートアンペア 中部(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 145484円 | |
スマートアンペア 北海道(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 172502円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 23329千kWh | +385(+1.68%) | +5032(+27.5%) |
低圧(電力) | 2710千kWh | -625(-18.74%) | +2493(+1148.85%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 26039千kWh | -240(-0.91%) | +7525(+40.64%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 0 | 0 | 18297 | 217 | 0 | 0 | 18514 |
2021/09 | 0 | 0 | 13226 | 146 | 0 | 0 | 13372 |
2021/10 | 0 | 0 | 13301 | 205 | 0 | 0 | 13506 |
2021/11 | 0 | 0 | 14651 | 405 | 0 | 0 | 15056 |
2021/12 | 0 | 0 | 20960 | 880 | 0 | 0 | 21840 |
2022/01 | 0 | 0 | 24866 | 1193 | 0 | 0 | 26059 |
2022/02 | 0 | 0 | 22371 | 1267 | 0 | 0 | 23638 |
2022/03 | 0 | 0 | 18283 | 1183 | 0 | 0 | 19466 |
2022/04 | 0 | 0 | 14883 | 1229 | 0 | 0 | 16112 |
2022/05 | 0 | 0 | 14504 | 1594 | 0 | 0 | 16098 |
2022/06 | 0 | 0 | 16875 | 2354 | 0 | 0 | 19229 |
2022/07 | 0 | 0 | 22944 | 3335 | 0 | 0 | 26279 |
2022/08 | 0 | 0 | 23329 | 2710 | 0 | 0 | 26039 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000579t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://t-dash-erex.co.jp/ |
住所 | 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル9F |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://t-dash-erex.co.jp/ja/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|