電力会社一覧
ティーダッシュ合同会社
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スマート kVA 九州(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 九州(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 133426円 |
|
グリーンkVA 九州(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 九州(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 132070円 | |
グリーンアンペア 四国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 137459円 |
|
グリーンkVA 四国(従量電灯 B相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマート kVA 中国(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 中国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 135584円 |
|
グリーンkVA 中国(従量電灯 B相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 四国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 136097円 | |
スマート kVA 四国(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
スマート kVA 関西(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 関西(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 129988円 |
|
グリーンkVA 関西(従量電灯 B相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 中国(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 134228円 | |
スマートアンペア北陸(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 122474円 | |
スマート kVA 北陸(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 北陸(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 123713円 |
|
グリーンkVA 北陸(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 関西(従量電灯 A 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 128681円 | |
グリーンアンペア 中部(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 146957円 |
|
グリーンkVA 中部(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 関東(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 149168円 | |
スマート kVA 関東(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 関東(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 150673円 |
|
グリーンkVA 関東(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 中部(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 145484円 | |
スマート kVA 中部(従量電灯 C 相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 東北(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 146945円 |
|
グリーンkVA 東北(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 北海道(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 172502円 | |
スマート kVA 北海道(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- | |
グリーンアンペア 北海道(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 173347円 |
|
グリーンkVA 北海道(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
|
スマートアンペア 東北(従量電灯 B 相当) | ティーダッシュ合同会社 | 145481円 | |
スマート kVA 東北(従量電灯 C相当) | ティーダッシュ合同会社 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
グリーンkVA(四国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 160973円 | 3251837円 |
グリーン動力(四国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 172596円 | 2500662円 |
グリーンkVA(九州エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 158880円 | 3282972円 |
グリーン動力(九州エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 172542円 | 2588616円 |
グリーン動力(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 161532円 | 2312184円 |
グリーンkVA(中国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 169982円 | 3347414円 |
グリーン動力(中国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 167730円 | 2408028円 |
グリーンkVA(東北エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 175500円 | 3683700円 |
グリーン動力(東北エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 184170円 | 2605620円 |
グリーンkVA(東京エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 179784円 | 3812340円 |
グリーン動力(東京エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 182178円 | 2687616円 |
グリーンkVA(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 174295円 | 3566311円 |
グリーン動力(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 181638円 | 2658072円 |
グリーンkVA(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 146306円 | 2943338円 |
グリーン動力(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 154944円 | 2105448円 |
グリーンkVA(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 156634円 | 3054790円 |
マーケットkVA(九州エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 157262円 | 3249042円 |
マーケット動力(九州エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 166713円 | 2541012円 |
グリーンkVA(北海道エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 206875円 | 4256551円 |
グリーン動力(北海道エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 198684円 | 2877156円 |
マーケットkVA(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 155060円 | 3023812円 |
マーケット動力(関西エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 155323円 | 2261475円 |
マーケットkVA(中国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 168288円 | 3313980円 |
マーケット動力(中国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 161331円 | 2355767円 |
マーケットkVA(四国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 159384円 | 3219818円 |
マーケット動力(四国エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 166165円 | 2448142円 |
マーケット動力(北海道エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 191271円 | 2816616円 |
マーケットkVA(東北エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 173753円 | 3647190円 |
マーケット動力(東北エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 176884円 | 2546114円 |
マーケットkVA(東京エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 177984円 | 3773725円 |
マーケット動力(東京エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 175715円 | 2634837円 |
マーケットkVA(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 172553円 | 3531174円 |
マーケット動力(中部エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 175049円 | 2604258円 |
マーケットkVA(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 144846円 | 2914409円 |
マーケット動力(北陸エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 148228円 | 2050599円 |
マーケットkVA(北海道エリア) | ティーダッシュ合同会社 | 204810円 | 4213967円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 12598千kWh | -2676(-17.52%) | -3588(-22.17%) |
低圧(電力) | 1411千kWh | -880(-38.41%) | -191(-11.92%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 14009千kWh | -3556(-20.24%) | -3779(-21.24%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11 | 0 | 0 | 16186 | 1602 | 0 | 0 | 17788 |
2023/12 | 0 | 0 | 21637 | 2115 | 0 | 0 | 23752 |
2024/01 | 0 | 0 | 23835 | 2289 | 0 | 0 | 26124 |
2024/02 | 0 | 0 | 20799 | 2119 | 0 | 0 | 22918 |
2024/03 | 0 | 0 | 20561 | 2109 | 0 | 0 | 22670 |
2024/04 | 0 | 0 | 13877 | 1419 | 0 | 0 | 15296 |
2024/05 | 0 | 0 | 13418 | 1533 | 0 | 0 | 14951 |
2024/06 | 0 | 0 | 14327 | 1982 | 0 | 0 | 16309 |
2024/07 | 0 | 0 | 21744 | 3202 | 0 | 0 | 24946 |
2024/08 | 0 | 0 | 23311 | 3316 | 0 | 0 | 26627 |
2024/09 | 0 | 0 | 18867 | 2613 | 0 | 0 | 21480 |
2024/10 | 0 | 0 | 15274 | 2291 | 0 | 0 | 17565 |
2024/11 | 0 | 0 | 12598 | 1411 | 0 | 0 | 14009 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/11の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/11の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000392t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://t-dash-erex.co.jp/ |
住所 | 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル9F |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://t-dash-erex.co.jp/ja/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|