新電力会社 | PPSCOMPANY
ティーダッシュ合同会社
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 21770千kWh | +7336(+50.82%) | +1544(+7.63%) |
低圧(電力) | 283千kWh | +111(+64.53%) | -75(-20.95%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 22053千kWh | +7447(+50.99%) | +1469(+7.14%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 0 | 20226 | 358 | 0 | 0 | 20584 |
2020/01 | 0 | 0 | 21627 | 379 | 0 | 0 | 22006 |
2020/02 | 0 | 0 | 19630 | 379 | 0 | 0 | 20009 |
2020/03 | 0 | 0 | 17912 | 301 | 0 | 0 | 18213 |
2020/04 | 0 | 0 | 15142 | 195 | 0 | 0 | 15337 |
2020/05 | 0 | 0 | 12748 | 161 | 0 | 0 | 12909 |
2020/06 | 0 | 0 | 13647 | 234 | 0 | 0 | 13881 |
2020/07 | 0 | 0 | 15378 | 261 | 0 | 0 | 15639 |
2020/08 | 0 | 0 | 22113 | 441 | 0 | 0 | 22554 |
2020/09 | 0 | 0 | 15136 | 275 | 0 | 0 | 15411 |
2020/10 | 0 | 0 | 12973 | 161 | 0 | 0 | 13134 |
2020/11 | 0 | 0 | 14434 | 172 | 0 | 0 | 14606 |
2020/12 | 0 | 0 | 21770 | 283 | 0 | 0 | 22053 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.00045t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル9F |
担当部署 | カスタマーケア |
電話番号 | 0120-227-297 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://t-dash-erex.co.jp/ja/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|