法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(高圧)ランキング

全国の販売量(高圧)ランキング(471件中 21〜40件目)

電力会社の全国における販売量(高圧)ランキングです(2025/10における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
沖縄電力 765409 2231695 558814 0.00068
エナリス・パワー・マーケティング 120710 0 0 0.000584
しろくま電力 129439 1920 0 0
U-POWER 213584 0 0 0.000536
バンプーパワートレーディング合同会社 113249 0 0 0.000475
サミットエナジー 182426 0 0 0.000445
HTBエナジー 145017 0 0 0.000723
出光興産 134678 491127 99529 0.000476
新出光 108009 0 0 0.000428
アーバンエナジー 96403 0 0 0.000498
関電エネルギーソリューション 110733 66167 6456 0.000559
MCリテールエナジー 97818 0 0 0.000436
大和ハウス工業 150870 154784 15325 0.000541
コスモエネルギーソリューションズ 87945 0 0 0.001218
FPS 103616 0 0 0.000435
北陸電力ビズ・エナジーソリューション 64016 14347 1478.476 0.000266
リミックスポイント 64374 2000 240 0.000504
グローバルエンジニアリング 116135 966 0 0.000415
リコージャパン 59655 2015 259 0.000444
シン・エナジー 101752 28783 2496 0.000479

更新履歴