電力会社一覧
関電エネルギーソリューション
2001年4月2日に設立され、ユーティリティサービスを軸に、地域熱供給サービス、ESCOサービス、ファシリティサービス、エネルギーマネジメントサービス、ガス・燃料油販売、発電事業、電力供給サービスといった、電気事業で培った技術力、ノウハウを活かした事業を行っています。
2012年に、一貫した製品・サービスの提供でISO9001:2008認証を取得、また2017年には省エネに取り組んだ姿勢を評価され、関西電力病院が「省エネ大賞」を受賞しており、社会に貢献している会社です。
(2017年6月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 54248千kWh | +3825(+7.59%) | -26525(-32.84%) |
| 高圧 | 160813千kWh | -12011(-6.95%) | -58925(-26.82%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 215060千kWh | -8187(-3.67%) | -85451(-28.44%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06 | 80773 | 219738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300511 |
| 2024/07 | 89598 | 270135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359733 |
| 2024/08 | 84586 | 296449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381035 |
| 2024/09 | 81519 | 280850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362369 |
| 2024/10 | 74358 | 235504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309862 |
| 2024/11 | 71114 | 228731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299845 |
| 2024/12 | 73642 | 252691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326333 |
| 2025/01 | 70362 | 272798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343160 |
| 2025/02 | 69985 | 277381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347366 |
| 2025/03 | 71338 | 258798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330136 |
| 2025/04 | 55295 | 212498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267793 |
| 2025/05 | 50423 | 172824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223247 |
| 2025/06 | 54248 | 160813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215061 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/06の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 120 | 0 | 0 | 66047 | 0 | 66167 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 120 | 1 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 18000 | 2 |
| 太陽光 | 37195 | 7 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 10852 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/06の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 63 | 0 | 0 | 8577 | 0 | 8640 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 63 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 1999 |
| 太陽光 | 6251 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 327 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000559t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー |
| 担当部署 | 新電力本部 |
| 電話番号 | 03-6369-8745 |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | http://www.kenes.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|

















