電力会社一覧
更新日:
FPS
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 38129千kWh | -19453(-33.78%) | +9230(+31.94%) |
| 高圧 | 63742千kWh | +9990(+18.59%) | -6608(-9.39%) |
| 低圧(電灯) | 3千kWh | +1(+50%) | +3(0%) |
| 低圧(電力) | 2千kWh | +1(+100%) | +2(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 101876千kWh | -9461(-8.5%) | +2627(+2.65%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 28899 | 70350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99249 |
| 2025/01 | 33317 | 72923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106240 |
| 2025/02 | 28532 | 69755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98287 |
| 2025/03 | 32893 | 67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100189 |
| 2025/04 | 35644 | 55222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90866 |
| 2025/05 | 39432 | 57544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96976 |
| 2025/06 | 45484 | 66564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112048 |
| 2025/07 | 48601 | 81996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130597 |
| 2025/08 | 45316 | 78516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123832 |
| 2025/09 | 44889 | 68734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113623 |
| 2025/10 | 46494 | 57119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 103616 |
| 2025/11 | 57582 | 53752 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111337 |
| 2025/12 | 38129 | 63742 | 3 | 2 | 0 | 0 | 101876 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000435t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター 34階 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | - |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | - |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

