電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
宮崎県の電力会社一覧
宮崎県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧(全152件表示)
宮崎県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 東京電力エナジーパートナー | 13634713 | 0 | 0 | 0.00039 |
| 九州電力 | 4791913 | 15763068 | 4963897 | 0.000475 |
| ENEOS Power | 570650 | 51990 | 488 | 0.000459 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 515737 | 13000 | 1628 | 0.000389 |
| 丸紅新電力 | 446526 | 0 | 0 | 0.000608 |
| 日本テクノ | 428297 | 230898 | 62739 | 0.000465 |
| SBパワー | 416732 | 0 | 0 | 0.000564 |
| NTTアノードエナジー | 321802 | 301377 | 31944 | 0.00053 |
| 大和ハウス工業 | 167425 | 162983 | 13210 | 0.000541 |
| HTBエナジー | 163422 | 0 | 0 | 0.000723 |
| 出光興産 | 156850 | 493126 | 91907 | 0.000476 |
| シン・エナジー | 134367 | 30005 | 2004 | 0.000479 |
| しろくま電力 | 129867 | 1920 | 0 | 0 |
| U-POWER | 121487 | 0 | 0 | 0.000536 |
| TGオクトパスエナジー | 111232 | 0 | 0 | 0 |
| PinT | 110342 | 0 | 0 | 0.000498 |
| Looop | 109958 | 13928.1 | 1096.533 | 0.000562 |
| グローバルエンジニアリング | 109191 | 18566 | 581 | 0.000415 |
| 新出光 | 104324 | 0 | 0 | 0.000428 |
| Q.ENESTでんき | 100261 | 0 | 0 | 0.000512 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

