電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
発電事業者において販売実績がある電力会社一覧(全48件表示)
発電事業者において電力販売実績のある電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/09における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 北海道瓦斯 | 64179 | 127657.5 | 27903 | 0.000474 |
| 東京電力パワーグリッド | 63484 | 66510 | 15042 | 0.000438 |
| エネサーブ | 58444 | 41162 | 1460 | 0.000503 |
| オリックス | 56847 | 18152 | 2181 | 0.000585 |
| 静岡ガス&パワー | 53653 | 32610 | 2910 | 0.000484 |
| 電源開発 | 35807 | 16539318 | 4994008 | 0.000441 |
| 東北電力ネットワーク | 26249 | 156215 | 19854 | |
| エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 18166 | 37776 | 6764 | 0.000448 |
| カナデビア | 18108 | 233059 | 43245 | 0.000211 |
| 中国電力ネットワーク | 12429 | 42250 | 8746 | 0.000438 |
| 六本木エネルギーサービス | 6736 | 28750 | 11157 | |
| 北海道電力ネットワーク | 6321 | 49615 | 5548 | 0.000438 |
| 東日本旅客鉄道 | 6156 | 1269760 | 369342 | |
| 沖縄新エネ開発 | 4537 | 13865 | 489 | 0.000598 |
| 王子製紙 | 4271 | 584260 | 185453 | |
| JFEスチール | 2940 | 1231180 | 530441 | |
| 日本海水 | 2471 | 51450 | 28407 | 0.000356 |
| 名南共同エネルギー | 2121 | 31200 | 14044 | 0.000432 |
| 大和エネルギー | 2035 | 249742 | 29382 | 0.000378 |
| 東京電力リニューアブルパワー | 1975 | 9848834 | 817013 |
更新履歴
2025年08月19日
2025年07月03日
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日











