電力会社一覧
中国電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 105千kWh | -43(-29.05%) | -5(-4.55%) |
高圧 | 1726千kWh | -349(-16.82%) | +78(+4.73%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 245千kWh | -10(-3.92%) | -5(-2%) |
最終保障供給 | 115682千kWh | +844(+0.73%) | +115682(0%) |
離島供給 | 8230千kWh | -1540(-15.76%) | -269(-3.17%) |
合計 | 125987千kWh | -1099(-0.86%) | +115480(+1099.08%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10 | 110 | 1648 | 0 | 250 | 0 | 8499 | 10507 |
2021/11 | 97 | 1481 | 0 | 236 | 0 | 8724 | 10538 |
2021/12 | 133 | 1460 | 0 | 228 | 0 | 9591 | 11412 |
2022/01 | 150 | 1829 | 0 | 254 | 3285 | 12205 | 17723 |
2022/02 | 143 | 1930 | 0 | 236 | 3547 | 11769 | 17625 |
2022/03 | 117 | 1800 | 0 | 229 | 7651 | 10742 | 20539 |
2022/04 | 90 | 1539 | 0 | 237 | 19334 | 9896 | 31096 |
2022/05 | 105 | 1319 | 0 | 222 | 24959 | 8413 | 35018 |
2022/06 | 138 | 1224 | 0 | 223 | 39403 | 7962 | 48950 |
2022/07 | 163 | 763 | 0 | 176 | 70749 | 9998 | 81849 |
2022/08 | 175 | 1900 | 0 | 246 | 109758 | 10238 | 122317 |
2022/09 | 148 | 2075 | 0 | 255 | 114838 | 9770 | 127086 |
2022/10 | 105 | 1726 | 0 | 245 | 115682 | 8230 | 125988 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 0 | 36050 | 0 | 0 | 0 | 36050 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 36050 | 3 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2022/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | -1 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 8453 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | -1 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 8454 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000433t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 広島県広島市中区小町4番33号 |
担当部署 | |
電話番号 | 082-241-7711 |
供給地域(予定含む) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市福浦、香川県のうち小豆郡,香川郡、愛媛県のうち越智郡,今治市の一部(吉海町,宮窪町,伯方町,上浦町,大三島町,関前) |
ホームページ | https://www.energia.co.jp/nw/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|