電力会社一覧
日本海水
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1786千kWh | +574(+47.36%) | +1703(+2051.81%) |
高圧 | 735千kWh | +115(+18.55%) | +470(+177.36%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 2521千kWh | +689(+37.61%) | +2173(+624.43%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 83 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2023/06 | 246 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
2023/07 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
2023/08 | 137 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2023/09 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2023/10 | 143 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
2023/11 | 137 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2023/12 | 363 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2024/01 | 402 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
2024/02 | 15 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
2024/03 | 83 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
2024/04 | 1212 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 |
2024/05 | 1786 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 51450 | 0 | 0 | 0 | 51450 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 4920 | 1 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 46530 | 2 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 46530 | 2 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
蓄電池 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2024/05の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 0 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 29271 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | -3 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 29274 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 29274 | |
廃棄物 | 0 | |
蓄電池 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000356t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地 |
担当部署 | |
電話番号 | 03-3256-8311 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.nihonkaisui.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|