電力会社一覧
北海道電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 3179千kWh | +390(+13.98%) | -151(-4.53%) |
低圧(電灯) | 348千kWh | +66(+23.4%) | -12(-3.33%) |
低圧(電力) | 333千kWh | +166(+99.4%) | +24(+7.77%) |
最終保障供給 | 74913千kWh | +4099(+5.79%) | +73904(+7324.48%) |
離島供給 | 5768千kWh | +765(+15.29%) | -79(-1.35%) |
合計 | 84540千kWh | +5485(+6.94%) | +73685(+678.81%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 0 | 3330 | 360 | 309 | 1009 | 5847 | 10855 |
2022/02 | 0 | 2772 | 371 | 374 | 534 | 5184 | 9235 |
2022/03 | 0 | 2111 | 334 | 310 | 2392 | 4820 | 9967 |
2022/04 | 0 | 1304 | 323 | 241 | 8479 | 4946 | 15293 |
2022/05 | 0 | 941 | 274 | 157 | 10035 | 4593 | 16000 |
2022/06 | 0 | 853 | 253 | 140 | 6332 | 4682 | 12260 |
2022/07 | 0 | 929 | 245 | 133 | 8260 | 5044 | 14611 |
2022/08 | 0 | 935 | 246 | 145 | 12705 | 5381 | 19412 |
2022/09 | 0 | 840 | 248 | 141 | 42769 | 6954 | 50952 |
2022/10 | 0 | 1026 | 248 | 132 | 45368 | 4691 | 51465 |
2022/11 | 0 | 1308 | 265 | 140 | 52114 | 4584 | 58411 |
2022/12 | 0 | 2789 | 282 | 167 | 70814 | 5003 | 79055 |
2023/01 | 0 | 3179 | 348 | 333 | 74913 | 5768 | 84541 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 415 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 16895 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 415 | 3 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 16480 | 4 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/01の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 130 | 5585 | 0 | 0 | 0 | 5715 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 130 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 5585 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000433t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 北海道札幌市中央区大通1丁目2番地 |
担当部署 | |
電話番号 | 011-251-1123 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.hepco.co.jp/network/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|