新電力会社 | PPSCOMPANY
北海道電力ネットワーク
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 869千kWh | -113(-11.51%) | +869(計算不可) |
低圧(電灯) | 252千kWh | +2(+0.8%) | +252(計算不可) |
低圧(電力) | 137千kWh | +4(+3.01%) | +137(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 5042千kWh | -383(-7.06%) | +5042(計算不可) |
合計 | 6300千kWh | -490(-7.22%) | +6300(計算不可) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04 | 0 | 1270 | 343 | 236 | 0 | 4942 | 6791 |
20/05 | 0 | 934 | 286 | 165 | 0 | 4938 | 6323 |
20/06 | 0 | 855 | 257 | 138 | 0 | 4262 | 5512 |
20/07 | 0 | 909 | 247 | 127 | 0 | 4836 | 6119 |
20/08 | 0 | 982 | 250 | 133 | 0 | 5425 | 6790 |
20/09 | 0 | 869 | 252 | 137 | 0 | 5042 | 6300 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 415 | 17210 | 0 | 0 | 0 | 17625 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 415 | 3 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 17210 | 4 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 0 | 0 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(20/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 147 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 3984 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 147 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 3837 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 0 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 北海道札幌市中央区大通1丁目2番地 |
担当部署 | |
電話番号 | 011-251-4452 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|