電力会社一覧
更新日:
北海道電力ネットワーク
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 818千kWh | -117(-12.51%) | -30(-3.54%) |
| 低圧(電灯) | 252千kWh | 0(0%) | +1(+0.4%) |
| 低圧(電力) | 147千kWh | -3(-2%) | +6(+4.26%) |
| 最終保障供給 | 16千kWh | -2(-11.11%) | -357(-95.71%) |
| 離島供給 | 5088千kWh | -631(-11.03%) | -18(-0.35%) |
| 合計 | 6321千kWh | -753(-10.64%) | -398(-5.92%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 0 | 848 | 251 | 141 | 373 | 5106 | 6719 |
| 2024/10 | 0 | 906 | 250 | 130 | 357 | 4626 | 6269 |
| 2024/11 | 0 | 1347 | 264 | 136 | 328 | 4679 | 6754 |
| 2024/12 | 0 | 2899 | 296 | 169 | 324 | 4855 | 8543 |
| 2025/01 | 0 | 2928 | 357 | 321 | 282 | 5347 | 9235 |
| 2025/02 | 0 | 3000 | 360 | 327 | 267 | 5118 | 9072 |
| 2025/03 | 0 | 2081 | 337 | 304 | 255 | 4860 | 7837 |
| 2025/04 | 0 | 1168 | 334 | 267 | 51 | 4721 | 6541 |
| 2025/05 | 0 | 836 | 279 | 175 | 52 | 4833 | 6175 |
| 2025/06 | 0 | 823 | 256 | 139 | 57 | 4443 | 5718 |
| 2025/07 | 0 | 1002 | 247 | 135 | 41 | 5252 | 6677 |
| 2025/08 | 0 | 935 | 252 | 150 | 18 | 5719 | 7074 |
| 2025/09 | 0 | 818 | 252 | 147 | 16 | 5088 | 6321 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/09の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 415 | 17200 | 0 | 32000 | 0 | 49615 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 415 | 3 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 17200 | 4 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 0 | 0 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 32000 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/09の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 94 | 5031 | 0 | 423 | 0 | 5548 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 94 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 5031 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 0 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 423 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | 〇 |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通1丁目2番地 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 011-251-1123 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://www.hepco.co.jp/network/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
















