電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
一人暮らしの平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。
この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータからこれまでの料金水準を抽出しております。また、実質的な負担度合は賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局)
なお法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
一人暮らしの平均的な電気代の推移
電気代(月間) | 消費支出に占める電気代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 4158 円 | 2.38% |
2003年 | 4316 円 | 2.51% |
2004年 | 4387 円 | 2.52% |
2005年 | 4415 円 | 2.49% |
2006年 | 4451 円 | 2.72% |
2007年 | 4501 円 | 2.66% |
2008年 | 4868 円 | 2.84% |
2009年 | 4769 円 | 2.93% |
2010年 | 5016 円 | 3.10% |
2011年 | 4801 円 | 2.98% |
2012年 | 5141 円 | 3.29% |
2013年 | 5482 円 | 3.41% |
2014年 | 5565 円 | 3.44% |
2015年 | 5599 円 | 3.50% |
2016年 | 5320 円 | 3.35% |
2017年 | 5392 円 | 3.34% |
2018年 | 5852 円 | 3.59% |
2019年 | 5700 円 | 3.48% |
2020年 | 5791 円 | 3.85% |
2021年 | 5482 円 | 3.54% |
2022年 | 6808 円 | 4.21% |
2023年 | 6726 円 | 4.01% |
一人暮らしの平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 2920 円 | 1.67% |
2003年 | 3029 円 | 1.76% |
2004年 | 3023 円 | 1.73% |
2005年 | 2950 円 | 1.66% |
2006年 | 3144 円 | 1.92% |
2007年 | 3053 円 | 1.80% |
2008年 | 3370 円 | 1.96% |
2009年 | 3347 円 | 2.06% |
2010年 | 3067 円 | 1.89% |
2011年 | 3206 円 | 1.99% |
2012年 | 3275 円 | 2.09% |
2013年 | 3313 円 | 2.06% |
2014年 | 3307 円 | 2.04% |
2015年 | 3291 円 | 2.06% |
2016年 | 2999 円 | 1.89% |
2017年 | 3080 円 | 1.91% |
2018年 | 3104 円 | 1.91% | 2019年 | 3012 円 | 1.84% | 2020年 | 3021 円 | 2.01% | 2021年 | 3001 円 | 1.94% | 2022年 | 3331 円 | 2.06% | 2023年 | 3359 円 | 2.00% |
一人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
他の光熱(月間) | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 476 円 | 0.27% |
2003年 | 441 円 | 0.26% |
2004年 | 461 円 | 0.26% |
2005年 | 704 円 | 0.40% |
2006年 | 829 円 | 0.51% |
2007年 | 786 円 | 0.46% |
2008年 | 819 円 | 0.48% |
2009年 | 638 円 | 0.39% |
2010年 | 676 円 | 0.42% |
2011年 | 902 円 | 0.56% |
2012年 | 983 円 | 0.63% |
2013年 | 970 円 | 0.60% |
2014年 | 948 円 | 0.59% |
2015年 | 685 円 | 0.43% |
2016年 | 564 円 | 0.35% |
2017年 | 719 円 | 0.44% |
2018年 | 749 円 | 0.46% |
2019年 | 821 円 | 0.50% |
2020年 | 702 円 | 0.47% |
2021年 | 651 円 | 0.42% |
2022年 | 843 円 | 0.52% |
2023年 | 720 円 | 0.43% |
一人暮らしの平均的な上下水道料の推移
上下水道料(月間) | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 1737 円 | 0.99% |
2003年 | 1736 円 | 1.01% |
2004年 | 1803 円 | 1.03% |
2005年 | 1825 円 | 1.03% |
2006年 | 1843 円 | 1.13% |
2007年 | 1905 円 | 1.13% |
2008年 | 1938 円 | 1.13% |
2009年 | 1894 円 | 1.16% |
2010年 | 1979 円 | 1.22% |
2011年 | 1966 円 | 1.22% |
2012年 | 2004 円 | 1.28% |
2013年 | 2099 円 | 1.31% |
2014年 | 2029 円 | 1.25% |
2015年 | 2092 円 | 1.31% |
2016年 | 2145 円 | 1.35% |
2017年 | 2189 円 | 1.35% |
2018年 | 2142 円 | 1.32% |
2019年 | 2120 円 | 1.29% |
2020年 | 2172 円 | 1.44% |
2021年 | 2248 円 | 1.45% |
2022年 | 2116 円 | 1.31% |
2023年 | 2239 円 | 1.34% |
一人暮らしの平均的な消費支出について
一人暮らしの消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
消費支出(月間) | |
---|---|
2002年 | 174690 円 |
2003年 | 171786 円 |
2004年 | 174318 円 |
2005年 | 177343 円 |
2006年 | 163699 円 |
2007年 | 169153 円 |
2008年 | 171602 円 |
2009年 | 162731 円 |
2010年 | 162009 円 |
2011年 | 160891 円 |
2012年 | 156450 円 |
2013年 | 160776 円 |
2014年 | 162002 円 |
2015年 | 160057 円 |
2016年 | 158911 円 |
2017年 | 161623 円 |
2018年 | 162833 円 |
2019年 | 163781 円 |
2020年 | 150506 円 |
2021年 | 155046 円 |
2022年 | 161753 円 |
2023年 | 167620 円 |
消費支出の内容
食料 | 穀類 |
---|---|
魚介類 | |
肉類 | |
乳卵類 | |
野菜・海藻 | |
果物 | |
油脂・調味料 | |
菓子類 | |
調理食品 | |
飲料 | |
酒類 | |
外食 | |
賄い費 | |
住居 | 家賃地代 |
設備修繕・維持 | |
光熱・水道 | 電気代 |
ガス代 | |
他の光熱 | |
上下水道料 | |
家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
室内装備・装飾品 | |
寝具類 | |
家事雑貨 | |
家事用消耗品 | |
家事サービス | |
被服及び履物 | 和服 |
洋服 | |
シャツ・セーター類 | |
下着類 | |
生地・糸類 | |
他の被服 | |
履物類 | |
被服関連サービス | |
保健医療 | 医薬品 |
健康保持用摂取品 | |
保健医療用品・器具 | |
保健医療サービス | |
交通・通信 | 交通 |
自動車等関係費 | |
通信 | |
教育 | |
教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
教養娯楽用品 | |
書籍・他の印刷物 | |
教養娯楽サービス | |
その他の消費支出 | 諸雑費 |
こづかい(使途不明) | |
交際費 | |
仕送り金 |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)