電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
小売電気事業者の一覧(全997件表示)
小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| アーバンエナジー | 96403 | 0 | 0 | 0.000498 |
| TGオクトパスエナジー | 95457 | 0 | 0 | 0 |
| Looop | 93847 | 13928.1 | 5729 | 0.000562 |
| コスモエネルギーソリューションズ | 87945 | 0 | 0 | 0.001218 |
| ゼロワットパワー | 84942 | 104536 | 214 | 0.000298 |
| 日鉄エンジニアリング | 82433 | 0 | 0 | 0.00062 |
| エネワンでんき | 80047 | 0 | 0 | 0.000414 |
| 楽天モバイル | 79238 | 0 | 0 | 0.000419 |
| PinT | 73591 | 0 | 0 | 0.000498 |
| Q.ENESTでんき | 72659 | 0 | 0 | 0.000512 |
| 東急パワーサプライ | 69807 | 0 | 0 | 0.000416 |
| ストエネ | 69106 | 0 | 0 | 0.000378 |
| リミックスポイント | 64374 | 2000 | 240 | 0.000504 |
| 北陸電力ビズ・エナジーソリューション | 64016 | 14347 | 1478.476 | 0.000266 |
| エバーグリーン・リテイリング | 63298 | 0 | 0 | 0.000437 |
| Japan電力 | 61277 | 0 | 0 | 0.000452 |
| リコージャパン | 59655 | 2015 | 259 | 0.000444 |
| 全農エネルギー | 58937 | 0 | 0 | 0.000594 |
| 北海道瓦斯 | 58488 | 127657.5 | 48890 | 0.000474 |
| エフビットコミュニケーションズ | 56299 | 0 | 0 | 0.00045 |
更新履歴
2025年03月13日
2025年01月31日
2025年01月07日
2024年12月27日
2024年11月19日











