電力会社一覧
楽天エナジー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
プランS(四国電力エリア) | 楽天エナジー | 126420円 |
|
プランM(四国電力エリア) | 楽天エナジー | 131580円 |
|
プランS(沖縄電力エリア) | 楽天エナジー | 139320円 |
|
プランS(北陸電力エリア) | 楽天エナジー | 113520円 |
|
プランM(北陸電力エリア) | 楽天エナジー | 118680円 |
|
プランM(中国電力エリア) | 楽天エナジー | 131580円 |
|
プランM(関西電力エリア) | 楽天エナジー | 121260円 |
|
プランM(九州電力エリア) | 楽天エナジー | 126420円 |
|
プランM(東北電力エリア) | 楽天エナジー | 141900円 |
|
プランM(中部電力エリア) | 楽天エナジー | 141900円 |
|
プランM(東京電力エリア) | 楽天エナジー | 141900円 |
|
プランM(北海道電力エリア) | 楽天エナジー | 159960円 |
|
プランS(中部電力エリア) | 楽天エナジー | 136740円 |
|
プランS(中国電力エリア) | 楽天エナジー | 126420円 |
|
プランS(東北電力エリア) | 楽天エナジー | 136740円 |
|
プランS(北海道電力エリア) | 楽天エナジー | 154800円 |
|
プランS(東京電力エリア) | 楽天エナジー | 136740円 |
|
プランS(関西電力エリア) | 楽天エナジー | 116100円 |
|
プランS(九州電力エリア) | 楽天エナジー | 121260円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/06 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | -765(-100%) | -392(-100%) |
高圧 | 19694千kWh | +889(+4.73%) | -48731(-71.22%) |
低圧(電灯) | 74737千kWh | -2764(-3.57%) | -19994(-21.11%) |
低圧(電力) | 1518千kWh | +130(+9.37%) | -1604(-51.38%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 95949千kWh | -2510(-2.55%) | -70721(-42.43%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06 | 392 | 68425 | 94731 | 3122 | 0 | 0 | 166670 |
2022/07 | 1696 | 85777 | 133111 | 6306 | 0 | 0 | 226890 |
2022/08 | 1839 | 86914 | 136338 | 6609 | 0 | 0 | 231700 |
2022/09 | 1491 | 74509 | 110918 | 5384 | 0 | 0 | 192302 |
2022/10 | 1263 | 62881 | 101392 | 3912 | 0 | 0 | 169448 |
2022/11 | 1084 | 55383 | 93597 | 2496 | 0 | 0 | 152560 |
2022/12 | 970 | 61244 | 103685 | 3724 | 0 | 0 | 169623 |
2023/01 | 926 | 60204 | 138064 | 4847 | 0 | 0 | 204041 |
2023/02 | 891 | 52179 | 129349 | 4601 | 0 | 0 | 187020 |
2023/03 | 1030 | 44893 | 101727 | 2953 | 0 | 0 | 150603 |
2023/04 | 1000 | 31003 | 88848 | 1895 | 0 | 0 | 122746 |
2023/05 | 765 | 18805 | 77501 | 1388 | 0 | 0 | 98459 |
2023/06 | 0 | 19694 | 74737 | 1518 | 0 | 0 | 95949 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/06の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/06の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000545t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://energy.rakuten.co.jp/electricity/fee/ |
住所 | 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス |
担当部署 | 事業戦略室 |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を含む、全国(一部離島を除く) |
ホームページ | https://network.mobile.rakuten.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|