電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
小売電気事業者の一覧(全997件表示)
小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 富士山エナジー | 549 | 0 | 0 | 0.000483 |
| 埼玉ガス | 543 | 0 | 0 | 0.000457 |
| ビビット | 525 | 0 | 0 | 0.000413 |
| 美作国電力 | 523 | 0 | 0 | 0.000505 |
| エッセンシャルエナジー | 518 | 0 | 0 | 0.000444 |
| 南部だんだんエナジー | 505 | 214 | 7 | 0.000485 |
| 上田ガス | 493 | 0 | 0 | 0.000457 |
| サントラベラーズサービス有限会社 | 487 | 0 | 0 | 0.00039 |
| 森のエネルギー | 479 | 0 | 0 | 0.000448 |
| イーネットワーク | 477 | 0 | 0 | 0.000409 |
| 神戸電力 | 464 | 0 | 0 | 0.000441 |
| エネクル | 464 | 0 | 0 | 0.000456 |
| karch | 461 | 0 | 0 | 0.00042 |
| 高知ニューエナジー | 444 | 0 | 0 | 0.000464 |
| ApamanProperty | 433 | 0 | 0 | 0.000529 |
| シーラソーラー | 428 | 0 | 0 | 0.00054 |
| カーボンニュートラル | 423 | 0 | 0 | 0.000541 |
| 日産トレーデイング | 422 | 0 | 0 | 0.000426 |
| 唐津電力 | 415 | 0 | 0 | 0.000426 |
| こなんウルトラパワー | 410 | 1315 | 75 | 0.000464 |











