電力会社一覧
グランデータ
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
シンプルプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 153046円 | 2804304円 |
アイスクリームプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 153046円 | 2804304円 |
低圧電力基本プラン(九州エリア) | ひまわりでんき | 172542円 | 2479320円 |
ベーシックプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 168504円 | 2902560円 |
エンタメプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 158904円 | 2892960円 |
住宅応援プラン(K)(九州エリア) | ひまわりでんき | 158904円 | 2892960円 |
住宅応援プラン(I)(九州エリア) | ひまわりでんき | 158904円 | 2892960円 |
マルチプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 157006円 | 2808264円 |
サポートプラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 154366円 | 2805624円 |
住宅応援プラン(K)(四国エリア) | ひまわりでんき | 159528円 | 2831520円 |
住宅応援プラン(I)(四国エリア) | ひまわりでんき | 159528円 | 2831520円 |
マルチプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 158395円 | 2769528円 |
サポートプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 155755円 | 2766888円 |
シンプルプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 154435円 | 2765568円 |
アイスクリームプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 154435円 | 2765568円 |
低圧電力基本プラン(四国エリア) | ひまわりでんき | 172596円 | 2380080円 |
従量電灯基本プラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 158880円 | 3250896円 |
ファミリープラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 156742円 | 3236640円 |
生活安心プラン従量電灯C(九州エリア) | ひまわりでんき | 158904円 | 2892960円 |
マルチプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 167734円 | 2927784円 |
サポートプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 165094円 | 2925144円 |
シンプルプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 163774円 | 2923824円 |
アイスクリームプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 163774円 | 2923824円 |
低圧電力基本プラン(中国エリア) | ひまわりでんき | 167910円 | 2291640円 |
従量電灯基本プラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 160973円 | 3211445円 |
ファミリープラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 158280円 | 3193493円 |
生活安心プラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 159528円 | 2831520円 |
ベーシックプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 169128円 | 2841120円 |
エンタメプラン従量電灯B(四国エリア) | ひまわりでんき | 169128円 | 2841120円 |
ファミリープラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 167232円 | 3287522円 |
生活安心プラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 172944円 | 3068160円 |
ベーシックプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 182544円 | 3077760円 |
エンタメプラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 182544円 | 3077760円 |
住宅応援プラン(K)(中国エリア) | ひまわりでんき | 172944円 | 3068160円 |
住宅応援プラン(I)(中国エリア) | ひまわりでんき | 172944円 | 3068160円 |
アイスクリームプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 153461円 | 2727072円 |
低圧電力基本プラン(関西エリア) | ひまわりでんき | 162654円 | 2218200円 |
従量電灯基本プラン従量電灯B(中国エリア) | ひまわりでんき | 170162円 | 3307058円 |
従量電灯基本プラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 158234円 | 3079742円 |
ファミリープラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 155383円 | 3060734円 |
生活安心プラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 153792円 | 2695680円 |
ベーシックプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 163392円 | 2705280円 |
エンタメプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 163392円 | 2705280円 |
住宅応援プラン(K)(関西エリア) | ひまわりでんき | 153792円 | 2695680円 |
住宅応援プラン(I)(関西エリア) | ひまわりでんき | 153792円 | 2695680円 |
マルチプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 157421円 | 2731032円 |
サポートプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 154781円 | 2728392円 |
シンプルプラン従量電灯B(関西エリア) | ひまわりでんき | 153461円 | 2727072円 |
シンプルプラン従量電灯C(中部エリア) | ひまわりでんき | 167333円 | 3099552円 |
アイスクリームプラン従量電灯C(中部エリア) | ひまわりでんき | 167333円 | 3099552円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 117406千kWh | +40590(+52.84%) | +34449(+41.53%) |
低圧(電力) | 60千kWh | +11(+22.45%) | -266(-81.6%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 117466千kWh | +40601(+52.82%) | +34183(+41.04%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 0 | 0 | 82957 | 326 | 0 | 0 | 83283 |
2022/02 | 0 | 0 | 85711 | 324 | 0 | 0 | 86035 |
2022/03 | 0 | 0 | 76210 | 274 | 0 | 0 | 76484 |
2022/04 | 0 | 0 | 62888 | 258 | 0 | 0 | 63146 |
2022/05 | 0 | 0 | 89244 | 399 | 0 | 0 | 89643 |
2022/06 | 0 | 0 | 50964 | 354 | 0 | 0 | 51318 |
2022/07 | 0 | 0 | 74420 | 371 | 0 | 0 | 74791 |
2022/08 | 0 | 0 | 94126 | 430 | 0 | 0 | 94556 |
2022/09 | 0 | 0 | 85140 | 332 | 0 | 0 | 85472 |
2022/10 | 0 | 0 | 65101 | 239 | 0 | 0 | 65340 |
2022/11 | 0 | 0 | 59922 | 141 | 0 | 0 | 60063 |
2022/12 | 0 | 0 | 76816 | 49 | 0 | 0 | 76865 |
2023/01 | 0 | 0 | 117406 | 60 | 0 | 0 | 117466 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/01の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000504t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://grandata-grp.co.jp/ |
住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目33-10 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://grandata-grp.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|