電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
小売電気事業者の一覧(全997件表示)
小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| auエネルギー&ライフ | 291846 | 0 | 0 | 0.000404 |
| NTTアノードエナジー | 264241 | 301286 | 28553 | 0.00053 |
| 住友商事 | 243765 | 0 | 0 | |
| U-POWER | 213584 | 0 | 0 | 0.000536 |
| エバーグリーン・マーケティング | 211535 | 0 | 0 | 0.000441 |
| サミットエナジー | 182426 | 0 | 0 | 0.000445 |
| 東邦ガス | 180384 | 44702 | 2770 | 0.000459 |
| 大和ハウス工業 | 150870 | 154784 | 15325 | 0.000541 |
| U-POWER GREEN MARKETING | 148911 | 0 | 0 | |
| HTBエナジー | 145017 | 0 | 0 | 0.000723 |
| しろくま電力 | 129439 | 1920 | 0 | 0 |
| エナリス・パワー・マーケティング | 120710 | 0 | 0 | 0.000584 |
| グローバルエンジニアリング | 116135 | 966 | 0 | 0.000415 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 113249 | 0 | 0 | 0.000475 |
| 日本瓦斯(東京) | 110911 | 0 | 0 | 0.000473 |
| 関電エネルギーソリューション | 110733 | 66167 | 6456 | 0.000559 |
| 新出光 | 108009 | 0 | 0 | 0.000428 |
| FPS | 103616 | 0 | 0 | 0.000435 |
| シン・エナジー | 101752 | 28783 | 2496 | 0.000479 |
| MCリテールエナジー | 97818 | 0 | 0 | 0.000436 |
更新履歴
2025年08月19日
2025年07月03日
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日











