- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- パキスタン
パキスタンの電気消費量の推移
更新日:
パキスタン
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 10.16 |
| 1981 | 11.42 |
| 1982 | 15.41 |
| 1983 | 16.98 |
| 1984 | 19.07 |
| 1985 | 21.82 |
| 1986 | 23.86 |
| 1987 | 26.01 |
| 1988 | 29.90 |
| 1989 | 31.80 |
| 1990 | 30.54 |
| 1991 | 31.41 |
| 1992 | 35.41 |
| 1993 | 33.57 |
| 1994 | 39.86 |
| 1995 | 38.85 |
| 1996 | 38.40 |
| 1997 | 42.56 |
| 1998 | 40.04 |
| 1999 | 44.94 |
| 2000 | 49.95 |
| 2001 | 53.24 |
| 2002 | 55.72 |
| 2003 | 61.78 |
| 2004 | 65.04 |
| 2005 | 72.19 |
| 2006 | 77.79 |
| 2007 | 77.60 |
| 2008 | 73.85 |
| 2009 | 77.40 |
| 2010 | 79.49 |
| 2011 | 79.04 |
| 2012 | 82.09 |
| 2013 | 88.36 |
| 2014 | 90.74 |
| 2015 | 96.05 |
| 2016 | 99.82 |
| 2017 | 109.81 |
| 2018 | 112.73 |
| 2019 | 110.67 |
| 2020 | 123.30 |
| 2021 | 135.38 |
| 2022 | 144.33 |
| 2023 | 145.36 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















