- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- イスラエル
イスラエルの電気消費量の推移
更新日:
イスラエル
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 10.93 |
| 1981 | 11.44 |
| 1982 | 12.10 |
| 1983 | 13.00 |
| 1984 | 13.38 |
| 1985 | 13.82 |
| 1986 | 13.65 |
| 1987 | 15.11 |
| 1988 | 16.88 |
| 1989 | 17.91 |
| 1990 | 18.19 |
| 1991 | 18.80 |
| 1992 | 21.73 |
| 1993 | 23.04 |
| 1994 | 25.25 |
| 1995 | 26.58 |
| 1996 | 28.39 |
| 1997 | 29.93 |
| 1998 | 32.49 |
| 1999 | 34.26 |
| 2000 | 39.77 |
| 2001 | 41.21 |
| 2002 | 42.72 |
| 2003 | 44.13 |
| 2004 | 44.44 |
| 2005 | 45.55 |
| 2006 | 47.34 |
| 2007 | 50.28 |
| 2008 | 51.92 |
| 2009 | 49.20 |
| 2010 | 52.98 |
| 2011 | 53.74 |
| 2012 | 56.83 |
| 2013 | 54.07 |
| 2014 | 54.27 |
| 2015 | 56.56 |
| 2016 | 58.93 |
| 2017 | 59.40 |
| 2018 | 60.64 |
| 2019 | 62.85 |
| 2020 | 62.34 |
| 2021 | 63.16 |
| 2022 | 63.92 |
| 2023 | 63.96 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















