- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- ボリビア
ボリビアの電気消費量の推移
更新日:
ボリビア
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 1.43 |
| 1981 | 1.50 |
| 1982 | 1.53 |
| 1983 | 1.50 |
| 1984 | 1.37 |
| 1985 | 1.33 |
| 1986 | 1.28 |
| 1987 | 1.32 |
| 1988 | 1.63 |
| 1989 | 1.72 |
| 1990 | 1.81 |
| 1991 | 2.01 |
| 1992 | 1.98 |
| 1993 | 2.01 |
| 1994 | 2.37 |
| 1995 | 2.54 |
| 1996 | 2.72 |
| 1997 | 2.92 |
| 1998 | 3.09 |
| 1999 | 3.31 |
| 2000 | 3.51 |
| 2001 | 3.49 |
| 2002 | 3.60 |
| 2003 | 3.76 |
| 2004 | 3.92 |
| 2005 | 4.39 |
| 2006 | 4.45 |
| 2007 | 4.84 |
| 2008 | 5.23 |
| 2009 | 5.49 |
| 2010 | 5.87 |
| 2011 | 6.30 |
| 2012 | 6.66 |
| 2013 | 7.10 |
| 2014 | 7.53 |
| 2015 | 8.19 |
| 2016 | 8.49 |
| 2017 | 8.74 |
| 2018 | 9.16 |
| 2019 | 9.48 |
| 2020 | 9.40 |
| 2021 | 9.93 |
| 2022 | 10.65 |
| 2023 | 10.86 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















