- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- 香港特別行政区
香港特別行政区の電気消費量の推移
更新日:
香港特別行政区
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 10.13 |
| 1981 | 10.72 |
| 1982 | 11.53 |
| 1983 | 13.06 |
| 1984 | 13.97 |
| 1985 | 14.77 |
| 1986 | 16.38 |
| 1987 | 20.03 |
| 1988 | 21.39 |
| 1989 | 20.75 |
| 1990 | 22.10 |
| 1991 | 23.41 |
| 1992 | 24.05 |
| 1993 | 25.47 |
| 1994 | 23.08 |
| 1995 | 26.51 |
| 1996 | 29.75 |
| 1997 | 30.51 |
| 1998 | 32.22 |
| 1999 | 32.33 |
| 2000 | 36.23 |
| 2001 | 37.19 |
| 2002 | 38.00 |
| 2003 | 38.37 |
| 2004 | 39.14 |
| 2005 | 39.98 |
| 2006 | 40.27 |
| 2007 | 40.80 |
| 2008 | 41.36 |
| 2009 | 42.02 |
| 2010 | 42.33 |
| 2011 | 42.62 |
| 2012 | 43.46 |
| 2013 | 43.24 |
| 2014 | 43.82 |
| 2015 | 43.85 |
| 2016 | 44.00 |
| 2017 | 43.79 |
| 2018 | 44.29 |
| 2019 | 44.95 |
| 2020 | 43.37 |
| 2021 | 44.96 |
| 2022 | 44.77 |
| 2023 | 45.54 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















