- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- マレーシア
マレーシアの電気消費量の推移
更新日:
マレーシア
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 9.36 |
| 1981 | 10.01 |
| 1982 | 10.50 |
| 1983 | 11.58 |
| 1984 | 12.63 |
| 1985 | 13.70 |
| 1986 | 13.77 |
| 1987 | 14.83 |
| 1988 | 16.68 |
| 1989 | 19.34 |
| 1990 | 22.35 |
| 1991 | 24.25 |
| 1992 | 26.00 |
| 1993 | 28.74 |
| 1994 | 34.03 |
| 1995 | 39.22 |
| 1996 | 43.37 |
| 1997 | 50.61 |
| 1998 | 52.39 |
| 1999 | 56.36 |
| 2000 | 63.57 |
| 2001 | 65.55 |
| 2002 | 68.18 |
| 2003 | 71.89 |
| 2004 | 87.57 |
| 2005 | 90.59 |
| 2006 | 96.79 |
| 2007 | 94.31 |
| 2008 | 98.83 |
| 2009 | 100.72 |
| 2010 | 109.12 |
| 2011 | 113.09 |
| 2012 | 126.06 |
| 2013 | 134.30 |
| 2014 | 134.72 |
| 2015 | 141.22 |
| 2016 | 145.33 |
| 2017 | 151.92 |
| 2018 | 156.98 |
| 2019 | 164.39 |
| 2020 | 160.57 |
| 2021 | 166.62 |
| 2022 | 174.74 |
| 2023 | 178.65 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















