台湾の電気消費量の推移
更新日:
台湾
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 39.23 |
| 1981 | 38.71 |
| 1982 | 40.78 |
| 1983 | 45.20 |
| 1984 | 48.97 |
| 1985 | 51.43 |
| 1986 | 57.67 |
| 1987 | 63.30 |
| 1988 | 70.41 |
| 1989 | 77.00 |
| 1990 | 82.64 |
| 1991 | 91.25 |
| 1992 | 97.38 |
| 1993 | 106.03 |
| 1994 | 113.47 |
| 1995 | 120.97 |
| 1996 | 128.76 |
| 1997 | 138.08 |
| 1998 | 148.91 |
| 1999 | 155.90 |
| 2000 | 171.94 |
| 2001 | 175.48 |
| 2002 | 185.37 |
| 2003 | 195.31 |
| 2004 | 205.37 |
| 2005 | 213.88 |
| 2006 | 221.30 |
| 2007 | 229.08 |
| 2008 | 225.78 |
| 2009 | 216.61 |
| 2010 | 233.79 |
| 2011 | 238.52 |
| 2012 | 237.78 |
| 2013 | 241.51 |
| 2014 | 247.33 |
| 2015 | 246.27 |
| 2016 | 251.63 |
| 2017 | 257.25 |
| 2018 | 262.18 |
| 2019 | 261.22 |
| 2020 | 266.57 |
| 2021 | 278.23 |
| 2022 | 274.03 |
| 2023 | 270.65 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















