- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- インドネシア
インドネシアの電気消費量の推移
更新日:
インドネシア
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 11.30 |
| 1981 | 13.36 |
| 1982 | 15.47 |
| 1983 | 15.55 |
| 1984 | 17.13 |
| 1985 | 23.13 |
| 1986 | 26.95 |
| 1987 | 28.87 |
| 1988 | 32.28 |
| 1989 | 32.56 |
| 1990 | 38.50 |
| 1991 | 40.54 |
| 1992 | 43.80 |
| 1993 | 47.55 |
| 1994 | 51.31 |
| 1995 | 50.08 |
| 1996 | 56.85 |
| 1997 | 64.22 |
| 1998 | 66.05 |
| 1999 | 71.01 |
| 2000 | 87.08 |
| 2001 | 88.39 |
| 2002 | 90.53 |
| 2003 | 93.28 |
| 2004 | 105.83 |
| 2005 | 112.99 |
| 2006 | 118.28 |
| 2007 | 126.88 |
| 2008 | 134.24 |
| 2009 | 142.36 |
| 2010 | 153.44 |
| 2011 | 165.72 |
| 2012 | 178.34 |
| 2013 | 198.24 |
| 2014 | 203.79 |
| 2015 | 242.45 |
| 2016 | 208.56 |
| 2017 | 241.13 |
| 2018 | 244.36 |
| 2019 | 257.55 |
| 2020 | 268.42 |
| 2021 | 284.61 |
| 2022 | 349.78 |
| 2023 | 356.13 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















