- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
- フィリピン
フィリピンの電気消費量の推移
更新日:
フィリピン
電気消費量の推移
| 電気消費量の推移(10億kWh) | |
|---|---|
| 1980 | 16.77 |
| 1981 | 15.35 |
| 1982 | 15.99 |
| 1983 | 16.87 |
| 1984 | 16.94 |
| 1985 | 18.07 |
| 1986 | 17.68 |
| 1987 | 16.45 |
| 1988 | 18.36 |
| 1989 | 20.86 |
| 1990 | 21.46 |
| 1991 | 20.70 |
| 1992 | 19.03 |
| 1993 | 19.88 |
| 1994 | 24.58 |
| 1995 | 26.49 |
| 1996 | 29.12 |
| 1997 | 31.57 |
| 1998 | 34.03 |
| 1999 | 33.74 |
| 2000 | 38.95 |
| 2001 | 41.35 |
| 2002 | 42.50 |
| 2003 | 46.13 |
| 2004 | 48.73 |
| 2005 | 49.75 |
| 2006 | 49.90 |
| 2007 | 52.00 |
| 2008 | 53.14 |
| 2009 | 54.38 |
| 2010 | 59.94 |
| 2011 | 61.47 |
| 2012 | 64.54 |
| 2013 | 67.50 |
| 2014 | 69.77 |
| 2015 | 74.91 |
| 2016 | 82.50 |
| 2017 | 86.10 |
| 2018 | 90.75 |
| 2019 | 96.03 |
| 2020 | 92.00 |
| 2021 | 95.76 |
| 2022 | 100.82 |
| 2023 | 100.82 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
更新履歴
2025年06月21日
















