電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の販売実績がある小売電気事業者一覧(全510件表示)
全国の販売実績がある小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| auエネルギー&ライフ | 309978 | 0 | 0 | 0.000404 |
| 住友商事 | 285186 | 0 | 0 | |
| 九電ネクスト | 283925 | 0 | 0 | |
| 東邦ガス | 269008 | 45399 | 2532 | 0.000459 |
| U-POWER GREEN MARKETING | 255433 | 0 | 0 | |
| エバーグリーン・マーケティング | 224368 | 0 | 0 | 0.000441 |
| サミットエナジー | 186906 | 0 | 0 | 0.000445 |
| 大和ハウス工業 | 167425 | 162983 | 13210 | 0.000541 |
| HTBエナジー | 163422 | 0 | 0 | 0.000723 |
| 日本瓦斯(東京) | 142430 | 0 | 0 | 0.000473 |
| シン・エナジー | 134367 | 30005 | 2004 | 0.000479 |
| しろくま電力 | 129867 | 1920 | 0 | 0 |
| エナリス・パワー・マーケティング | 124075 | 0 | 0 | 0.000584 |
| U-POWER | 121487 | 0 | 0 | 0.000536 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 114153 | 0 | 0 | 0.000475 |
| TGオクトパスエナジー | 111232 | 0 | 0 | 0 |
| PinT | 110342 | 0 | 0 | 0.000498 |
| Looop | 109958 | 13928.1 | 1096.533 | 0.000562 |
| グローバルエンジニアリング | 109191 | 18566 | 581 | 0.000415 |
| 新出光 | 104324 | 0 | 0 | 0.000428 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

