電力会社一覧
更新日:
東邦ガス
愛知・岐阜・三重3県をエリアとする一般ガス事業者です。東京ガス、大阪ガス、西部ガスと共に日本四大都市ガスの一つに数えられます。1922年に設立され、1979年には顧客数が100万人を突破する規模となりました。
ガス事業、熱供給事業、天然ガスなどのエネルギー資源の採取および売買事業などを展開しています。家庭や店舗で利用できる電気料金プランも提供しており、東邦ガスグループのガスと電気のセット利用でお得な内容です。
(2016年10月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| シンプルプランⅠ ファミリープラン(30A以下)[中部エリア] | 東邦ガス | -- |
|
| シンプルプランⅠ ファミリープラン(40A以上)[中部エリア] | 東邦ガス | 144010円 |
|
| シンプルプランⅡ ビジネスプラン(中部エリア) | 東邦ガス | 146418円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 買取プラン | 9円/kWh |
| 買取プラン(ガス+電気) | 9.5円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 6179千kWh | +39(+0.64%) | -2497(-28.78%) |
| 高圧 | 26431千kWh | -2745(-9.41%) | -999(-3.64%) |
| 低圧(電灯) | 285996千kWh | +30017(+11.73%) | +16948(+6.3%) |
| 低圧(電力) | 13476千kWh | +571(+4.42%) | -160(-1.17%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 332083千kWh | +27883(+9.17%) | +13293(+4.17%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 8676 | 27430 | 269048 | 13636 | 0 | 0 | 318790 |
| 2024/09 | 8822 | 27419 | 216325 | 11253 | 0 | 0 | 263819 |
| 2024/10 | 4438 | 24080 | 139295 | 6291 | 0 | 0 | 174104 |
| 2024/11 | 3824 | 21723 | 146781 | 5236 | 0 | 0 | 177564 |
| 2024/12 | 3363 | 23867 | 234741 | 8195 | 0 | 0 | 270166 |
| 2025/01 | 3479 | 24500 | 259282 | 8757 | 0 | 0 | 296018 |
| 2025/02 | 3234 | 24040 | 249760 | 8676 | 0 | 0 | 285710 |
| 2025/03 | 3527 | 23240 | 201307 | 6828 | 0 | 0 | 234902 |
| 2025/04 | 3613 | 22495 | 143904 | 4921 | 0 | 0 | 174933 |
| 2025/05 | 4319 | 22786 | 134082 | 5240 | 0 | 0 | 166427 |
| 2025/06 | 5054 | 23680 | 168055 | 8019 | 0 | 0 | 204808 |
| 2025/07 | 6140 | 29176 | 255979 | 12905 | 0 | 0 | 304200 |
| 2025/08 | 6179 | 26431 | 285996 | 13476 | 0 | 0 | 332082 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 16500 | 0 | 25167 | 0 | 41667 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 16500 | 1 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 13767 | 22 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 11400 | 1 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 1790 | 0 | 3066 | 0 | 4856 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 1790 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 2222 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 844 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000459t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.tohogas.co.jp/denki/ |
| 住所 | 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18 |
| 担当部署 | お客さま部 |
| 電話番号 | 0570-019104(ナビダイヤル) |
| 供給地域(予定含む) | 愛知県、岐阜県、三重県およびその周辺地域 ⇒エリア別電力会社一覧(中部地方) |
| ホームページ | https://www.tohogas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















