電力会社一覧
auエネルギー&ライフ
携帯電話の販売やインターネット回線事業などを行っている大手の通信事業者です。「auエナジーサプライ」というサービスでは、マンションにおける高圧一括受電によって電気代を削減します。
個人向けには、携帯電話事業と通信事業のノウハウを活かした「auでんき」を提供しています。この電気料金プランのオプションには、スマホと電気のセット割引といったものがあり、通信会社らしい内容が特徴となっています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
でんきLプラン(九州) | KDDI | 158796円 | 3248532円 |
低圧電力(九州) | KDDI | 172440円 | 2477280円 |
でんきLプラン(四国) | KDDI | 160913円 | 3210245円 |
低圧電力(四国) | KDDI | 172518円 | 2378520円 |
でんきLプラン(北陸D) | KDDI | 146285円 | 2917181円 |
低圧電力(北陸) | KDDI | 154884円 | 1978320円 |
でんきLプラン(関西) | KDDI | 158138円 | 3078506円 |
低圧電力(関西) | KDDI | 162552円 | 2216160円 |
でんきLプラン(中国) | KDDI | 170042円 | 3304658円 |
低圧電力(中国) | KDDI | 167748円 | 2288400円 |
低圧電力(東京) | KDDI | 182118円 | 2565240円 |
でんきLプラン(中部) | KDDI | 174398円 | 3536666円 |
低圧電力(中部) | KDDI | 181758円 | 2536920円 |
低圧電力(北海道) | KDDI | 198624円 | 2736960円 |
でんきLプラン(東北) | KDDI | 175426円 | 3646846円 |
低圧電力(東北) | KDDI | 184134円 | 2468280円 |
でんきLプラン(東京) | KDDI | 179724円 | 3780252円 |
でんきLプラン(北海道) | KDDI | 206834円 | 4218542円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
太陽光電力買取サービス(東北) | 9円/kWh |
太陽光電力買取サービス(東京) | 8.5円/kWh |
太陽光電力買取サービス(北海道、北陸、関西) | 8円/kWh |
太陽光電力買取サービス(中国) | 7.15円/kWh |
太陽光電力買取サービス(中部、四国、九州) | 7円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 329885千kWh | -105639(-24.26%) | +3416(+1.05%) |
低圧(電力) | 4839千kWh | -2590(-34.86%) | +398(+8.96%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 334724千kWh | -108229(-24.43%) | +3814(+1.15%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 0 | 0 | 326469 | 4441 | 0 | 0 | 330910 |
2023/11 | 0 | 0 | 295521 | 2660 | 0 | 0 | 298181 |
2023/12 | 0 | 0 | 366740 | 4481 | 0 | 0 | 371221 |
2024/01 | 0 | 0 | 486690 | 6324 | 0 | 0 | 493014 |
2024/02 | 0 | 0 | 445093 | 6611 | 0 | 0 | 451704 |
2024/03 | 0 | 0 | 411690 | 5723 | 0 | 0 | 417413 |
2024/04 | 0 | 0 | 347867 | 4118 | 0 | 0 | 351985 |
2024/05 | 0 | 0 | 282599 | 2554 | 0 | 0 | 285153 |
2024/06 | 0 | 0 | 265686 | 3143 | 0 | 0 | 268829 |
2024/07 | 0 | 0 | 331404 | 5141 | 0 | 0 | 336545 |
2024/08 | 0 | 0 | 482687 | 8584 | 0 | 0 | 491271 |
2024/09 | 0 | 0 | 435524 | 7429 | 0 | 0 | 442953 |
2024/10 | 0 | 0 | 329885 | 4839 | 0 | 0 | 334724 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000404t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー |
担当部署 | エネルギービジネス企画部 |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.kddi.com/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|